Yepyeni Performans Hibrit Mimarisi
12. Nesil Intel® Core™ mobil işlemciler, performans mimarisinde liderlik sunar. Performance-core çekirdekleri (veya "P-core" çekirdekler) tek iş parçacıklı performansı ve yanıt hızını en üst düzeye çıkarırken Efficient-core çekirdekleri (veya "E-core" çekirdekler), ölçeklenebilir çoklu iş parçacığı performansı sunar ve modern çoklu görev yürütme için arka plan görevlerinin verimli bir şekilde aktarılmasını sağlar. Intel® Thread Director İşletim Sistemi (OS) ile sorunsuz bir şekilde çalışır ve doğru görevi doğru çekirdeğe doğru zamanda aktararak akıllı bir şekilde performansı optimize 1eder.
Üst Düzey Dizüstü Bilgisayar Deneyimleri için En Yeni Teknolojiler
Yenilikçi teknolojilerden faydalanan 12. Nesil Intel® Core™ işlemciler, evde, işte ve hareket halinde gerçek dünya performansı sunar. En yeni PCIe Gen 5, AV1 medya kod çözme ve Gaussian & Neural Accelerator (GNA) dinamik gürültü bastırma özelliği gibi gelişmiş yapay zeka özellikleriyle yaratıcılığınızı üst düzeye çıkarın, profesyoneller gibi oyun oynayın veya üretkenliğinize güç katın. Gelişmiş görüntü kalitesi ve güçlü görüntü sinyalleri için entegre ISP sunan Görüntü İşleme Birimi (IPU) ile video görüşmelerinizde en iyi görünüme kavuşun. 2Eski Wi-Fi cihazlardan bağımsızlık için entegre Intel® W-Fi 6E, gelişmiş hız ve bellek bant genişliği desteği için 4800 MT/sn'ye kadar DDR5'e ve gerçekten evrensel tek kablolu bağlantı için Thunderbolt™ 4 ile kesintisiz bağlantı ve sektör lideri bellek ve giriş/çıkış (G/Ç) olanaklarını deneyimleyebilirsiniz.
Intel'in en yeni çok yönlü mobil ürün portföyü, çığır açan güçlü performans sunar. İlk kez Intel'in HX Serisi mobil iş istasyonlarına masaüstü bilgisayar sınıfı performansı getiriyor. HX’in 16 çekirdeği, rakipsiz mobil performans ve hız sağlayarak stüdyo düzeyinde yaratıcılık ve üst düzey oyunlar oynama olanağı sunar. Hız aşırtma desteği ile HX platformunuzdan daha da fazla güç elde edin.
H serisi 14 çekirdekli işlemci, harici grafikler ile bir arada seçkin oyun ve profesyonel video düzenleme deneyimi sunar. Ultra ince ve fansız dizüstü bilgisayar için U-Serisi 10 çekirdekli işlemci, hareket halinde ofis üretkenliğinizi hızlandırır. Yeni P-serisi, tutkunları tatmin eden performans düzeylerini ince ve hafif bir form faktöründe sunarak her iki dünyanın en iyi özelliklerini bir araya getirir. En önemli bilgisayar deneyimlerine odaklanılarak tasarlanan 12. Nesil Intel® Core™ mobil işlemciler, herkes için üst düzey bir seçim sunar.
Olasılıklarınızı Seçin
12. Nesil Intel® Core™ Mobil İşlemciler: Bir Bakışta Özellikler
Özellik | Avantaj |
---|---|
Performans Hibrit Mimarisi | Performans hibrit mimarisi, dengeli bir tek iş parçacıklı ve çok iş parçacıklı gerçek kullanım performansı sunmak için Performans çekirdeklerini (P çekirdek) ve Verimlilik çekirdeklerini (E çekirdek) birleştirir. |
Intel® Thread Director1 | İşletim sistemi zamanlayıcısının iş yüklerini uygun çekirdeklere akıllı bir şekilde dağıtmasına yardımcı olarak iş yüklerini optimize eder. |
DDR5 4800 MT/sn'ye varan hızları destekler2 | Sektörde ilk olan bu bellek teknolojisi, gelişmiş iş akışına ve üretkenliğe olanak tanıyan hızlı frekansları, yüksek bant genişliğini ve verimliliği destekler. |
DDR4 3200 MT/sn'ye varan hızları destekler2 | Gelişmiş iş akışına ve üretkenliğe olanak tanıyan hızlı frekansları, yüksek bant genişliğini ve verimliliği destekler. |
8 adede varan PCIe 4.0 şeridi | 8 adede varan PCI Express 4.0 şeridiyle çevre ve ağ cihazlarına hızlı erişim için 16 GT/sn'ye kadar hızlı erişim sağlar. |
Intel® Deep Learning Boost (VNNI) | Yapay zeka çıkarımını hızlandırır; derin öğrenme iş yükleri için performansı büyük ölçüde artırır. |
Gaussian & Neural Accelerator 3.0 (GNA 3.0) | Videoların arka planını daha verimli bir şekilde bulanıklaştırmak ve arka plandaki gürültüleri bastırmak için yapay zeka iş yüklerini hızlandırıcı üzerinde çalıştırır. |
Intel® Xe mimarili Intel® UHD Grafikleri | Zengin medya ve akıllı entegre grafik özellikleri; artırılmış görsel karmaşıklık, geliştirilmiş 3D performansı ve daha hızlı görsel işlemeye olanak verir. |
Gelişmiş Ekran | 60 Hz'de dört adete kadar eş zamanlı 4K ekran ve 8K60'a varan HDR Video görüntüsünde milyarlarca renk ile kendinizi içeriklerinize verin. |
Geliştirilmiş Medya Desteği (12 bit AV1/HEVC, E2E sıkıştırma) | Verimli bir şekilde daha yüksek medya kodlama ve kod çözme kalitesi için sistem genelinde daha fazla performans ve destek. |
Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) | Sırasıyla standart 802.22ac 2x2 ve çift uzamsal akışlı 802.11ac’ye kıyasla 3 kat daha yüksek hız ve %40 daha yüksek maksimum veri hızları sunan Intel® Wi-Fi 6E. |
16 adede kadar CPU PCIe 5.0 şeridi | Yeni nesil PCIe şeritleri, daha yüksek performans verimliliği, sorunsuz oyun deneyimi ve daha yüksek iş akışı üretkenliği sunar. |
Intel® Optane™ Bellek H20 | SSD’li Intel® Optane™ bellek H10’a kıyasla performans iyileştirmeleri ve güç gereksiniminde azalma. |
Entegre USB 3.2 Nesil 2x2 (20G) | Hızlı veri aktarımları için [USB 3.2 Gen 1x1’e (10G) göre] iki kata kadar daha fazla USB bant genişliği. |
USB Ses Aktarma | USB Ses Aktarma ile derin uyku durumları mümkündür. |
Harici Intel® Thunderbolt™ 4 (USB 4 uyumlu) | İnanılmaz bir performans sağlayan basit, güvenilir bağlantı için evrensel kablo bağlantısı. |
Hızlandırılabilir | HX'in tüm SKU'ları, hız aşırtmayı (tam/kısmi) destekleyerek kullanıcıların daha yüksek CPU hızlarına erişmesine olanak tanır.* |
ECC RAM Desteği ile vPro®'ya Uygun | Intel vPro® Security, donanımla geliştirilmiş güvenlik özellikleri ve kablosuz cihaz yönetilebilirliği sunar.3Hata düzeltme kodu (ECC) bellek desteği, veri, hesaplama ve model bütünlüğünü korumak ve çalışmaya devam etmenizi sağlamak için veri hatalarını işlemeyi etkilemeden önce yakalar ve düzeltir.** |
12. Nesil Intel® Core™ Mobil İşlemci SKU Karşılaştırması—Hx Serisi
i9-12950HX | i9-12900HX | i7-12850HX | i7-12800HX | i5-12600HX | ||
---|---|---|---|---|---|---|
İşlemci Çekirdekleri | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
İşlemci İş Parçacıkları | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | |
P-core Sayısı | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
E-core Sayısı | 8 | |||||
Intel® Akıllı Önbellek (L3) | 30 MB | 30 MB | 25 MB | 25 MB | 18 MB | |
Maksimum Turbo Frekansı (GHz)4 | P-core | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,6 |
E-core | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | |
Temel Frekans (GHz)4 | P-core | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,5 |
E-core | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | |
Hız Aşırtma | kısmi | tam | kısmi | tam | kısmi | |
İşlemci Grafikleri | Intel® UHD Grafikleri | |||||
Maks. Grafik Frekansı (GHz) | 1,55 | 1,55 | 1,45 | 1,45 | 1,35 | |
Taban Güç (PL1) | 55 Vat | |||||
Turbo Güç (PL2) | 157 W | |||||
Toplam PCIe Hatları | 16 adet 5. Nesil + 4 adet 4. Nesil (CPU) 16 adet 4. Nesil ve 12 adet 3. Nesil (PCH) | |||||
Maksimum Bellek Hızı | DDR5—4800 / DDR4—3200 | |||||
Maksimum Bellek Kapasitesi | 128 GB | |||||
ECC Desteği | Evet | - | Evet | - | Evet |
12. Nesil Intel® Core™ Mobil İşlemci SKU Karşılaştırması - H Serisi
i9-12900HK | i9-12900H | i7-12800H | i7-12700H | i7-12650H | i5-12600H | i5-12500H | i5-12450H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşlemci Çekirdekleri | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
İşlemci İş Parçacıkları | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
P-core Sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 | 6P | 4 | 4 | 4 | |
E-core Sayısı | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | |
Intel® Akıllı Önbellek (L3) | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 24 MB | 18 MB | 18 MB | 12MB | |
Maksimum Turbo Frekansı (GHz)4 | P-core | 5 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
E-core | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Temel Frekans (GHz)4 | P-core | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,0 |
E-core | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2 | 1,8 | 1,5 | |
İşlemci Grafikleri | 96 EU | 96 EU | 96 EU | 96 EU | 64 EU | 80 EU | 80 EU | 48 EU | |
Maks. Grafik Frekansı (GHz) | 1,45 | 1,45 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |
Taban Güç (PL1) | 45W | ||||||||
Turbo Güç (PL2) | 115W | 115W | 115W | 115W | 115W | 95W | 95W | 95W |
12. Nesil Intel® Core™ Mobil İşlemci SKU Karşılaştırması - P Serisi
i7-1280P | i7-1270P | i7-1260P | i5-1250P | i5-1240P | i3-1220P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İşlemci Çekirdekleri | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
İşlemci İş Parçacıkları | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
P-core Sayısı | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
E-core Sayısı | 8 | ||||||
Intel® Akıllı Önbellek (L3) | 24 MB | 18 MB | 18 MB | 12MB | 12MB | 12MB | |
Maksimum Turbo Frekansı (GHz)4 | P-core | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
E-core | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Temel Frekans (GHz)4 | P-core | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
E-core | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |
İşlemci Grafikleri | 96 EU | 96 EU | 96 EU | 80 EU | 80 EU | 64 EU | |
Maks. Grafik Frekansı (GHz) | 1,45 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | |
Taban Güç (PL1) | 28 W | ||||||
Turbo Güç (PL2) | 64 W |
12. Nesil Intel® Core™ Mobil İşlemci SKU Karşılaştırması - U Serisi/15 W
i7-1265U | i7-1255U | i5-1245U | i5-1235U | i3-1215U | Pentium 8505 | Celeron 7305 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşlemci Çekirdekleri | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
İşlemci İş Parçacıkları | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
P-core Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
E-core Sayısı | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
Intel® Akıllı Önbellek (L3) | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 10 MB | 8MB | 8MB | |
Maksimum Turbo Frekansı (GHz)4 | P-core | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | - |
E-core | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | - | |
Temel Frekans (GHz)4 | P-core | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
E-core | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
İşlemci Grafikleri | 96 EU | 96 EU | 80 EU | 80 EU | 64 EU | 48 EU | 48 EU | |
Maks. Grafik Frekansı (GHz) | 1,25 | 1,25 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Taban Güç (PL1) | 15 W | |||||||
Turbo Güç (PL2) | 55 Vat |
12. Nesil Intel® Core™ Mobil İşlemci SKU Karşılaştırması - U Serisi/9 W
i7-1260U | i7-1250U | i5-1240U | i5-1230U | i3-1210U | Pentium 8500 |
Celeron 7300 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşlemci Çekirdekleri | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
İşlemci İş Parçacıkları | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
P-core Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
E-core Sayısı | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
Intel® Akıllı Önbellek (L3) | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 10 MB | 8MB | 8MB | |
Maksimum Turbo Frekansı (GHz)4 | P-core | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | - |
E-core | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | - | |
Temel Frekans (GHz)4 | P-core | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
E-core | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
İşlemci Grafikleri | 96 EU | 96 EU | 80 EU | 80 EU | 64 EU | 48 EU | 48 EU | |
Maks. Grafik Frekansı (GHz) | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | |
Taban Güç (PL1) | 9W | |||||||
Turbo Güç (PL2) |
29 W |