Comet Lake S
IoT uygulamalarına uygun olan 10. Nesil Intel® Core™ işlemciler size uçta seçim imkanı, esneklik ve performans sunar. Tüm Intel IoT SKU'ları uzun ömür, gömülü kullanım koşulları ve OpenVINO™ araç kitinin Intel® Dağıtımı ile Intel® Media SDK için destek sunar; ayrıca seçili işlemciler Intel vPro® Platformu özelliklerini destekler. 4 ila 10 çekirdek, gelişmiş G/Ç kapasitesi ve en yeni DDR4-2933 bellek desteği ile bu işlemciler çoklu iş yüklerini kaldıracak performansı sunar. Bu işlemciler katma değerli çözümlerinizin gelişimini hızlandıracak akıllı cihazların ve oturmuş bir ekosistemin tasarımı için esnek bir platform sunarak fikirlerinizi hızla eyleme dönüştürmenizi sağlar.
Comet Lake S'in önemli özellikleri
Derin öğrenen yapay zeka
Bir önceki nesle kıyasla 10'a kadar bilgi işlem çekirdeği ile geliştirilmiş derin öğrenme çıkarsama performansına sahip olun. Geliştirilmiş işlemci performansı, entegre grafikler ve Intel® OpenVINO™ Dağıtımı araç kiti sayesinde, üç bilgi işlemde veriyi neredeyse gerçek zamanda yakalamak, işlemek ve analiz etmek için yapay zeka kabiliyetlerini ortaya çıkarın.
Etkileyici grafikler ve medya
Çoklu ekranlarda pürüzsüz 4K içerik yayınları sunun, eşzamanlı olarak ultra-yüksek çözünürlüklü video sinyallerinin izlenmesini mümkün kılın, konuşma algılama ve ses oynatmayı geliştirin ve çok daha fazlasını başarın.
Yüksek hızlı bağlantı
Geniş bağlantı seçeneklerinden istediğinizi kullanarak (Güçlü I/O ve ayrı Gigabit Wi-Fi da dahil olmak üzere), veriyi ağ üzerinden video kaydedicisine, tesis içi sunucuya, buluta veya herhangi başka bir hedefe, yani cihazlardan nereye gitmesi gerekiyorsa oraya taşıyın.
Performans
9. Nesil Intel® Core™ i7-9700 işlemcilere kıyasla, 10. Nesil Intel® Core™ i9-10900E işlemcilerde %31'e kadar daha iyi tamsayı çoklu görev bilgi işlem yoğunluklu uygulama performansı. 1 2 3 9. Nesil Intel® Core™ i7-9700 işlemcilere kıyasla, 10. Nesil Intel® Core™ i7-10700E işlemcilerde %11'e kadar tekil görev bilgi işlem yoğunluklu uygulama performansı. 1 2 3
Uzaktan yönetilebilirlik
Intel® Active Management Teknolojisi, bantdışı uzaktan yönetilebilirlik sayesinde operasyonları düzenler ve ağ üzerindeki geniş bir aygıt yelpazesini yönetmek için istikrarlı bir yaklaşım oluşturur; bu sayede IT desteğine olan ihtiyaç ile beraber zaman ve paradan tasarruf eder.
Önemli teknik özellikler
- 4,7 GHz'e kadar en yüksek frekans
- DDR4-2933 bellek
- Entegre ve ayrı Gigabit-WiFi
- Intel® Smart Sound Teknolojisi
- Entegre USB 3.2 Nesil 2
- Intel® Media SDK
- Üst düzey 4k içerik desteği için medya ve görüntü özellikleri
- Intel® Turbo Boost Teknolojisi 3.0
Comet Lake S ile neler yapabilirsiniz?
Perakende
ATM'ler veya akıllı satış otomatlarında kimlik doğrulama için yüz tanıma ya da kasiyersiz ödeme, kişi sayımı veya kitle mantıksal analizi için obje tanıma gibi yetenekleri olanaklı hale getirin.
Endüstriyel otomasyon
Endüstriyel sistemler genellikle "her zaman açık"durumunda çalışmaya devam ederler, bu da operasyonları daha akıllı, daha bağlı ve daha otonom yapmayı gerektiren yüksek derecede güvenilirlik ve hizmet zamanına ihtiyaç doğurur.
Sağlık
Önemli hastaneler, en yüksek risk altındaki hastaları tespit ederek hayati tehlike yaratan olaylara daha hızlı müdahale edebilmek için veri analizlerinden, makine öğreniminden ve yapay zekadan faydalanıyor.
Konaklama
Kişiselleştirin. Kolaylaştırın. Müşterinin beklentilerini en gereken anda aşmanıza yardımcı olan Intel® teknolojilerinin gücüyle daha akıllı hale getirin. IoT teknolojilerinin konaklama tesisleri ve restoranlar için ne anlama geldiğini keşfedin.
Comet Lake S için platform bileşenleri
IoT uygulamaları için Intel® Xeon® W işlemcileri
| İşlemci | Doğrulanmış çip seti | Çekirdek | İş parçacığını | Önbellek (MB) | Temel frekans (GHz) | Maks. turbo frekansı (GHz) | Maks. TDP | ECC | Intel vPro® Platformu | İşlemci sipariş kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® W-1290E İşlemciler | Intel® W480E Chipset | 10 | 20 | 20 MB Intel® Akıllı Önbellek | 3,5 | 4,8 | 95 W | Evet | Evet | CM8070104420510 |
| Intel® Xeon® W-1290TE İşlemciler | Intel® W480E Chipset | 10 | 20 | 20 MB Intel® Akıllı Önbellek | 1,8 | 4,5 | 35W | Evet | Evet | CM8070104440205 |
| Intel® Xeon® W-1270E İşlemciler | Intel® W480E Chipset | 8 | 16 | 16 MB Intel® Akıllı Önbellek | 3,4 | 4,8 | 80W | Evet | Evet | CM8070104420607 |
| Intel® Xeon® W-1270TE İşlemciler | Intel® W480E Chipset | 8 | 16 | 16 MB Intel® Akıllı Önbellek | 2,0 | 4,4 | 35W | Evet | Evet | CM8070104420706 |
| Intel® Xeon® W-1250E İşlemciler | Intel® W480E Chipset | 6 | 12 | 12 MB Intel® Akıllı Önbellek | 3,5 | 4,7 | 80W | Evet | Evet | CM8070104425005 |
| Intel® Xeon® W-1250TE İşlemciler | Intel® W480E Chipset | 6 | 12 | 12 MB Intel® Akıllı Önbellek | 2,4 | 3,8 | 35W | Evet | Evet | CM8070104440305 |
IoT uygulamaları için 10. Nesil Intel® Core™ işlemciler
| İşlemci | Doğrulanmış çip seti | Çekirdek | İş parçacığını | Önbellek (MB) | Temel frekans (GHz) | Maks. turbo frekansı (GHz) | Maks. TDP | ECC | Intel vPro® Platformu | İşlemci sipariş kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i9-10900E İşlemci | Intel® W480E Chipset | 10 | 20 | 20 | 2,8 | 4,7 | 65W | Hayır | Evet | CM8070104420408 |
| Intel® Core™ i9-10900E İşlemci | Intel® Q470E Chipset | 10 | 20 | 20 | 2,8 | 4,7 | 65W | Hayır | Evet | CM8070104420408 |
| Intel® Core™ i9-10900E İşlemci | Intel® H420E Chipset | 10 | 20 | 20 | 2,8 | 4,7 | 65W | Hayır | Hayır | CM8070104420408 |
| Intel® Core™ i9-10900E İşlemci | Intel® H410 Chipset | 10 | 20 | 20 | 2,8 | 4,7 | 65W | Hayır | Hayır | CM8070104420408 |
| Intel® Core™ i9-10900TE İşlemci | Intel® W480E Chipset | 10 | 20 | 20 | 1,8 | 4,5 | 35W | Hayır | Evet | CM8070104420306 |
| Intel® Core™ i9-10900TE İşlemci | Intel® Q470E Chipset | 10 | 20 | 20 | 1,8 | 4,5 | 35W | Hayır | Evet | CM8070104420306 |
| Intel® Core™ i9-10900TE İşlemci | Intel® H420E Chipset | 10 | 20 | 20 | 1,8 | 4,5 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104420306 |
| Intel® Core™ i9-10900TE İşlemci | Intel® H410 Chipset | 10 | 20 | 20 | 1,8 | 4,5 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104420306 |
| Intel® Core™ i7-10700E İşlemci | Intel® W480E Chipset | 8 | 16 | 16 | 2,9 | 4,5 | 65W | Hayır | Evet | CM8070104498106 |
| Intel® Core™ i7-10700E İşlemci | Intel® Q470E Chipset | 8 | 16 | 16 | 2,9 | 4,5 | 65W | Hayır | Evet | CM8070104498106 |
| Intel® Core™ i7-10700E İşlemci | Intel® H420E Chipset | 8 | 16 | 16 | 2,9 | 4,5 | 65W | Hayır | Hayır | CM8070104498106 |
| Intel® Core™ i7-10700E İşlemci | Intel® H410 Chipset | 8 | 16 | 16 | 2,9 | 4,5 | 65W | Hayır | Hayır | CM8070104498106 |
| Intel® Core™ i7-10700TE İşlemci | Intel® W480E Chipset | 8 | 16 | 16 | 2 | 4,4 | 35W | Hayır | Evet | CM8070104420905 |
| Intel® Core™ i7-10700TE İşlemci | Intel® Q470E Chipset | 8 | 16 | 16 | 2 | 4,4 | 35W | Hayır | Evet | CM8070104420905 |
| Intel® Core™ i7-10700TE İşlemci | Intel® H420E Chipset | 8 | 16 | 16 | 2 | 4,4 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104420905 |
| Intel® Core™ i7-10700TE İşlemci | Intel® H410 Chipset | 8 | 16 | 16 | 2 | 4,4 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104420905 |
| Intel® Core™ i5-10500E İşlemci | Intel® W480E Chipset | 6 | 12 | 12 | 3,1 | 4,2 | 65W | Hayır | Evet | CM8070104510607 |
| Intel® Core™ i5-10500E İşlemci | Intel® Q470E Chipset | 6 | 12 | 12 | 3,1 | 4,2 | 65W | Hayır | Evet | CM8070104510607 |
| Intel® Core™ i5-10500E İşlemci | Intel® H420E Chipset | 6 | 12 | 12 | 3,1 | 4,2 | 65W | Hayır | Hayır | CM8070104510607 |
| Intel® Core™ i5-10500E İşlemci | Intel® H410 Chipset | 6 | 12 | 12 | 3,1 | 4,2 | 65W | Hayır | Hayır | CM8070104510607 |
| Intel® Core™ i5-10500TE İşlemci | Intel® W480E Chipset | 6 | 12 | 12 | 2,3 | 3,7 | 35W | Hayır | Evet | CM8070104422406 |
| Intel® Core™ i5-10500TE İşlemci | Intel® Q470E Chipset | 6 | 12 | 12 | 2,3 | 3,7 | 35W | Hayır | Evet | CM8070104422406 |
| Intel® Core™ i5-10500TE İşlemci | Intel® H420E Chipset | 6 | 12 | 12 | 2,3 | 3,7 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104422406 |
| Intel® Core™ i5-10500TE İşlemci | Intel® H410 Chipset | 6 | 12 | 12 | 2,3 | 3,7 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104422406 |
| Intel® Core™ i3-10100E İşlemci | Intel® W480E Chipset | 4 | 8 | 6 | 3,2 | 3,8 | 65W | Evet | Hayır | CM8070104423605 |
| Intel® Core™ i3-10100E İşlemci | Intel® Q470E Chipset | 4 | 8 | 6 | 3,2 | 3,8 | 65W | Hayır | Hayır | CM8070104423605 |
| Intel® Core™ i3-10100E İşlemci | Intel® H420E Chipset | 4 | 8 | 6 | 3,2 | 3,8 | 65W | Hayır | Hayır | CM8070104423605 |
| Intel® Core™ i3-10100E İşlemci | Intel® H410 Chipset | 4 | 8 | 6 | 3,2 | 3,8 | 65W | Hayır | Hayır | CM8070104423605 |
| Intel® Core™ i3-10100TE İşlemci | Intel® W480E Chipset | 4 | 8 | 6 | 2,3 | 3,6 | 35W | Evet | Hayır | CM8070104423707 |
| Intel® Core™ i3-10100TE İşlemci | Intel® Q470E Chipset | 4 | 8 | 6 | 2,3 | 3,6 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104423707 |
| Intel® Core™ i3-10100TE İşlemci | Intel® H420E Chipset | 4 | 8 | 6 | 2,3 | 3,6 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104423707 |
| Intel® Core™ i3-10100TE İşlemci | Intel® H410 Chipset | 4 | 8 | 6 | 2,3 | 3,6 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104423707 |
IoT uygulamaları için Intel® Pentium® Gold ve Intel® Celeron® işlemciler
| İşlemci | Doğrulanmış çip seti | Çekirdek | İş parçacığını | Önbellek (MB) | Temel frekans (GHz) | Maks. turbo frekansı (GHz) | Maks. TDP | ECC | Intel vPro® Platformu | İşlemci sipariş kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Pentium® Gold G6400E İşlemci | Intel® Q470E Chipset | 2 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 58 W | Hayır | Hayır | CM8070104423809 |
| Intel® Pentium® Gold G6400E İşlemci | Intel® H420E Chipset | 2 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 58 W | Hayır | Hayır | CM8070104423809 |
| Intel® Pentium® Gold G6400E İşlemci | Intel® H410 Chipset | 2 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 58 W | Hayır | Hayır | CM8070104423809 |
| Intel® Pentium® Gold G6400TE İşlemci | Intel® Q470E Chipset | 2 | 4 | 4 | 3,2 | 3,2 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104423912 |
| Intel® Pentium® Gold G6400TE İşlemci | Intel® H420E Chipset | 2 | 4 | 4 | 3,2 | 3,2 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104423912 |
| Intel® Pentium® Gold G6400TE İşlemci | Intel® H410 Chipset | 2 | 4 | 4 | 3,2 | 3,2 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104423912 |
| Intel® Celeron® G5900E İşlemci | Intel® Q470E Chipset | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | 58 W | Hayır | Hayır | CM8070104424111 |
| Intel® Celeron® G5900E İşlemci | Intel® H420E Chipset | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | 58 W | Hayır | Hayır | CM8070104424111 |
| Intel® Celeron® G5900E İşlemci | Intel® H410 Chipset | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | 58 W | Hayır | Hayır | CM8070104424111 |
| Intel® Celeron® G5900TE İşlemci | Intel® Q470E Chipset | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104424010 |
| Intel® Celeron® G5900TE İşlemci | Intel® H420E Chipset | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104424010 |
| Intel® Celeron® G5900TE İşlemci | Intel® H410 Chipset | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | Hayır | Hayır | CM8070104424010 |
| Çip setine | Maks. TDP | Sipariş kodu |
|---|---|---|
| Intel® W480E Chipset | 6W | FH82W480E |
| Intel® Q470E Chipset | 6W | FH82Q470E |
| Intel® H420E Chipset | 6W | FH82H420E |
| Intel® H410 Chipset | 6W | FH82H410 |
| Kategori | İşletim sistemi |
Uygulama | Dağıtım ve destek4 |
|---|---|---|---|
Microsoft |
Windows* 10 IoT Enterprise RS5 (64b)5 |
Intel | Intel, Microsoft |
| Microsoft | Windows Server 201956 | Intel | Intel, Microsoft |
| Linux*7 | Ubuntu*, SUSE, Red Hat* Enterprise, Wind River® Linux (64b) 58 | Canonical Ltd., Attachmate Group, Red Hat ve Wind River | Canonical Ltd., Attachmate Group, Red Hat ve Wind River |
| Yocto Project* BSP | Intel | Intel | Intel, Yocto Project* topluluğu |
RTOS7 |
Wind River VxWorks* 7 (64b) |
Wind River | Wind River |
Boot Loader |
Uygulama | Dağıtım ve destek |
|---|---|---|
| UEFI BIOS ve Intel® FSP | Intel | Intel, IBV'ler |
| Slim Bootloader ve Intel® FSP |
Intel | Intel, SBL topluluğu |
Ürün ve Performans Bilgileri
Intel dahili referans platformlarında yapılan ölçümlere dayanan Intel tahminleri temel alınır.
Intel dahili referans platformları üzerindeki ölçümlerden çıkarsanan, 21 Nisan 2020 tarihli Intel tahminlerine dayanır.
Performans kullanıma, yapılandırmaya ve diğer faktörlere göre değişir. www.Intel.com/PerformanceIndex sayfasından daha fazla bilgi edinin.
Intel yazılım ürünlerindeki performans ve optimizasyon seçimleriyle ilgili daha fazla bilgi için http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice adresine göz atın.
Performans sonuçları, yapılandırmada gösterilen tarihlerden itibaren yapılan testlere dayalıdır ve genel kullanıma açık tüm güncellemeleri içermeyebilir. Yapılandırma ayrıntıları için yedeklemeye bakın. Hiçbir ürün veya bileşen mutlak güvenlik sağlayamaz.
Intel teknolojileri; etkinleştirilmiş donanım, yazılım ya da hizmet aktivasyonu gerektirebilir. Maliyet ve sonuçlar farklılık gösterebilir.
Intel only provides support for our tools, patches and utilities on the OS. Actual OS support should come from the OS Vendor.
Windows* 10, Linux için eski ön yükleme desteklenmez. Müşteriler BIOS sağlayıcılarıyla eski BIOS yazılımlarını etkinleştirmek/doğrulamak için beraber çalışmalıdır.
Windows Server* 2019, yalnızca Intel® Xeon® W-1200E Serisi işlemciler için geçerlidir.
Geçerli sürüm versiyonu ve destek için lütfen ilgili OS sağlayıcılarıyla iletişime geçin. Pek çok yazılım yaması aktarılacak ve zamanla toplanacaktır. Bunlar platform desteğini artırmak için gerekli olacaktır.
Intel Linux sürücülerinin üst servis olarak Linux Açık Kaynak Topluluğu'na sunulması aracılığıyla Intel tarafından sağlanan Linux desteği. Tekil Linux dağıtımlarına uyarlanması işletim sistemi sağlayıcılarına bağlıdır.