2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® İşlemciler

Karşılaştır
Ürün Adı
Durum
Piyasaya Sunulma Tarihi
Çekirdek Sayısı
Maks. Turbo Frekansı
İşlemci Temel Frekansı
Önbellek
TDP
İşlemci Grafikleri ‡
Intel® Xeon® Silver 4210R İşlemci (13,75 M Önbellek, 2,40 GHz) Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB 100 W
Intel® Xeon® Silver 4214R İşlemci (16,5 M Önbellek, 2,40 GHz) Launched Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB 100 W
Intel® Xeon® Bronze 3206R İşlemci (11 M Önbellek, 1,90 GHz) Launched Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB 85 W
Intel® Xeon® Gold 5218R İşlemci (27,5 M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
Intel® Xeon® Silver 4215R İşlemci (11 M Önbellek, 3,20 GHz) Launched Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB 130 W
Intel® Xeon® Gold 5220R İşlemci (35,75 M Önbellek, 2,20 GHz) Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB 150 W
Intel® Xeon® Bronze 3204 İşlemci (8,25M Önbellek, 1,90 GHz) Launched Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB 85 W
Intel® Xeon® Silver 4209T İşlemci (11M Önbellek, 2,20 GHz) Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB 70 W
Intel® Xeon® Silver 4210 İşlemci (13,75M Önbellek, 2,20 GHz) Launched Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB 85 W
Intel® Xeon® Silver 4214 İşlemci (16,5M Önbellek, 2,20 GHz) Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W
Intel® Xeon® Platinum 8260Y İşlemci (35,75M Önbellek, 2,40 GHz) Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8260L İşlemci (35,75M Önbellek, 2,40 GHz) Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8276L İşlemci (38,5M Önbellek, 2,20 GHz) Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8260 İşlemci (35,75M Önbellek, 2,40 GHz) Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8276 İşlemci (38,5M Önbellek, 2,20 GHz) Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8256 İşlemci (16,5M Önbellek, 3,80 GHz) Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W
Intel® Xeon® Platinum 8253 İşlemci (22M Önbellek, 2,20 GHz) Launched Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 125 W
Intel® Xeon® Gold 6230N İşlemci (27,5M Önbellek, 2,30 GHz) Launched Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB 125 W
Intel® Xeon® Gold 6240Y İşlemci (24,75M Önbellek, 2,60 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W
Intel® Xeon® Gold 6252 İşlemci (35,75M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W
Intel® Xeon® Gold 6248 İşlemci (27,5M Önbellek, 2,50 GHz) Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W
Intel® Xeon® Gold 5222 İşlemci (16,5M Önbellek, 3,80 GHz) Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W
Intel® Xeon® Gold 5218 İşlemci (22M Önbellek, 2,30 GHz) Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W
Intel® Xeon® Gold 6240 İşlemci (24,75M Önbellek, 2,60 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W
Intel® Xeon® Gold 6244 İşlemci (24,75M Önbellek, 3,60 GHz) Launched Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB 150 W
Intel® Xeon® Gold 6242 İşlemci (22M Önbellek, 2,80 GHz) Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB 150 W
Intel® Xeon® Gold 6238T İşlemci (30,25M Önbellek, 1,90 GHz) Launched Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB 125 W
Intel® Xeon® Gold 6230 İşlemci (27,5M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
Intel® Xeon® Silver 4215 İşlemci (11M Önbellek, 2,50 GHz) Launched Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB 85 W
Intel® Xeon® Gold 6262V İşlemci (33M Önbellek, 1,90 GHz) Launched Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W
Intel® Xeon® Gold 5220T İşlemci (24,75M Önbellek, 1,90 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB 105 W
Intel® Xeon® Gold 6222V İşlemci (27,5M Önbellek, 1,80 GHz) Launched Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W
Intel® Xeon® Gold 6238L İşlemci (30,25M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W
Intel® Xeon® Gold 6226 İşlemci (19,25M Önbellek, 2,70 GHz) Launched Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB 125 W
Intel® Xeon® Gold 6234 İşlemci (24,75M Önbellek, 3,30 GHz) Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 130 W
Intel® Xeon® Gold 5218T İşlemci (22M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB 105 W
Intel® Xeon® Gold 6230T İşlemci (27,5M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
Intel® Xeon® Gold 5220S İşlemci (24,75M Önbellek, 2,70 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB 125 W
Intel® Xeon® Gold 6238 İşlemci (30,25M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W
Intel® Xeon® Gold 5218B İşlemci (22M Önbellek, 2,30 GHz) Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W
Intel® Xeon® 4214Y İşlemci (16,5M Önbellek, 2,20 GHz) Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W
Intel® Xeon® Gold 5217 İşlemci (11M Önbellek, 3,00 GHz) Launched Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB 115 W
Intel® Xeon® Silver 4216 İşlemci (22M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB 100 W
Intel® Xeon® Gold 5215L İşlemci (13,75M Önbellek, 2,50 GHz) Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W
Intel® Xeon® Silver 4208 İşlemci (11M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB 85 W
Intel® Xeon® Gold 5220 İşlemci (24,75M Önbellek, 2,20 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB 125 W

Intel® Xeon® Ölçeklenebilir İşlemciler

Karşılaştır
Ürün Adı
Durum
Piyasaya Sunulma Tarihi
Çekirdek Sayısı
Maks. Turbo Frekansı
İşlemci Temel Frekansı
Önbellek
TDP
İşlemci Grafikleri ‡
Intel® Xeon® Gold 5118 İşlemci (16,5 M Önbellek, 2,3 GHz) Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Intel® Xeon® Gold 6148 İşlemci (27,5M Önbellek, 2,40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Platinum 8170 İşlemci (35,75M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8176M Processor (38.5M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8164 İşlemci (35,75M Önbellek, 2,00 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Platinum 8160M İşlemci (33M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Platinum 8160 İşlemci (33M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Platinum 8156 İşlemci (16,5M Önbellek, 3,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Intel® Xeon® Platinum 8153 İşlemci (22M Önbellek, 2,00 GHz) Launched Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® Gold 6134M Processor (24.75M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
Intel® Xeon® Gold 6134 İşlemci (24,75M Önbellek, 3,20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
Intel® Xeon® Gold 6130 İşlemci (22M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® Gold 6152 İşlemci (30,25M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W
Intel® Xeon® Gold 6150 İşlemci (24,75M Önbellek, 2,70 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8158 İşlemci (24,75M Önbellek, 3,00 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6142M Processor (22M Cache, 2.60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6142 İşlemci (22M Önbellek, 2,60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6140M Processor (24.75M Cache, 2.30 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Intel® Xeon® Gold 6140 İşlemci (24,75M Önbellek, 2,30 GHz) Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Intel® Xeon® Gold 5115 İşlemci (13,75 M Önbellek, 2,4 GHz) Launched Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® Gold 6126 İşlemci (19,25 M Önbellek, 2,6 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® Gold 6128 İşlemci (19,25M Önbellek, 3,40 GHz) Launched Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W
Intel® Xeon® Silver 4116 İşlemci (16,5M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® Gold 6136 İşlemci (24,75 M Önbellek, 3,0 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 5120T İşlemci (19,25 M Önbellek, 2,2 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Intel® Xeon® Gold 6138 İşlemci (27,5M Önbellek, 2,00 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® Gold 5122 İşlemci (16,5M Önbellek, 3,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Intel® Xeon® Gold 5120 İşlemci (19,25M Önbellek, 2,20 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Intel® Xeon® Silver 4116T İşlemci (16,5M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® Gold 5119T İşlemci (19,25 M Önbellek, 1,9 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® Silver 4114T İşlemci (13,75M Önbellek, 2,20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® Gold 6144 İşlemci (24,75M Önbellek, 3,50 GHz) Launched Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6146 İşlemci (24,75M Önbellek, 3,20 GHz) Launched Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8170M Processor (35.75M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Gold 6148F İşlemci (27,5M Önbellek, 2,40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W
Intel® Xeon® Gold 6126F İşlemci (19,25 M Önbellek, 2,6 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W
Intel® Xeon® Gold 6130F İşlemci (22 M Önbellek, 2,1 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W
Intel® Xeon® Platinum 8160F İşlemci (33M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W
Intel® Xeon® Gold 6138F İşlemci (27,5 M Önbellek, 2,0 GHz) Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W
Intel® Xeon® Silver 4112 İşlemci (8,25M Önbellek, 2,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® Platinum 8176 İşlemci (38,5M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Bronze 3106 İşlemci (11M Önbellek, 1,70 GHz) Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® Gold 6132 İşlemci (19,25 M Önbellek, 2,6 GHz) Launched Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W
Intel® Xeon® Gold 6138T İşlemci (27,5 M Önbellek, 2,0 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® Platinum 8160T İşlemci (33M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Silver 4108 İşlemci (11M Önbellek, 1,80 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® Bronze 3104 İşlemci (8,25M Önbellek, 1,70 GHz) Launched Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® Gold 6142F İşlemci (22M Önbellek, 2,60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W
Intel® Xeon® Silver 4114 İşlemci (13,75M Önbellek, 2,20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® 4109T İşlemci (11M Önbellek, 2,00 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W
Intel® Xeon® Gold 6126T İşlemci (19,25 M Önbellek, 2,6 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® Silver 4110 İşlemci (11M Önbellek, 2,10 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Intel® Xeon® Gold 6130T İşlemci (22 M Önbellek, 2,1 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W

Intel® RAID Denetleyiciler

Karşılaştır
Ürün Adı
Durum
Anakart Form Faktörü
Desteklenen RAID Düzeyi
Bağlantı Noktası Sayısı Dahili
Bağlantı Noktası Sayısı Harici
Gömülü Bellek
Intel® Depolama Adaptörü RSP3GD016J Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16
Intel® RAID Denetleyicisi RS3SC008 Launched MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
Intel® RAID Denetleyicisi RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Karşılaştır
Ürün Adı
Durum
Anakart Form Faktörü
Desteklenen RAID Düzeyi
Bağlantı Noktası Sayısı Dahili
Bağlantı Noktası Sayısı Harici
Gömülü Bellek
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standart Launched 0, 1, 10
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Sadece Intel® SSD Launched 0, 1, 10, 5

Kablo Seçenekleri

Karşılaştır
Ürün Adı
Piyasaya Sunulma Tarihi
Durum
Anakart Form Faktörü
Kasa Form Faktörü
Yuva
VGA cable accessory AXXBPVIDCBL Q3'17 Launched

G/Ç Seçenekleri

Karşılaştır
Ürün Adı
Piyasaya Sunulma Tarihi
Durum
Anakart Form Faktörü
Kasa Form Faktörü
Yuva
1U Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKIT Q3'17 Discontinued
Dual Port Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKITCPU1 Q3'17 Discontinued

Yönetim Modülü Seçenekleri

Karşılaştır
Ürün Adı
Piyasaya Sunulma Tarihi
Durum
Anakart Form Faktörü
Kasa Form Faktörü
Yuva
Uzaktan Yönetim Modülü 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Launched

Yükseltici Kart Seçenekleri

Karşılaştır
Ürün Adı
Piyasaya Sunulma Tarihi
Durum
Anakart Form Faktörü
Kasa Form Faktörü
Yuva
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card and M.2 Device AHW1UM2RISER2 (Slot 2) Q3'17 Launched

Intel® Ethernet Ağ Adaptörü XXV710

Karşılaştır
Ürün Adı
Durum
Mevcut Gömülü Seçenekler
Kablo Türü
TDP
Bağlantı Noktası Sayısı
Bağlantı Noktası Başına Veri Hızı
Sistem Arayüzü Türü
Büyük Çerçeve Desteği
Litografi
Maks. G/Ç Kapasitesi
Örnek Bağlantı Noktası Yapılandırması
OCP için Intel® Ethernet Ağ Adaptörü XXV710-DA2 Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
OCP için Intel® Ethernet Ağ Adaptörü XXV710-DA1 Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported Single 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Server Adapter XL710

Karşılaştır
Ürün Adı
Durum
Mevcut Gömülü Seçenekler
Kablo Türü
TDP
Bağlantı Noktası Sayısı
Bağlantı Noktası Başına Veri Hızı
Sistem Arayüzü Türü
Büyük Çerçeve Desteği
Litografi
Maks. G/Ç Kapasitesi
Örnek Bağlantı Noktası Yapılandırması
Intel® Ethernet Birleştirilmiş Ağ Adaptörü XL710-QDA2 Launched QSFP+ Direct Attach Cabling up to 10m Dual 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Birleştirilmiş Ağ Adaptörü XL710-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twinaxial Cabling up to 10m Single 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Ağ Adaptörü X710

Karşılaştır
Ürün Adı
Durum
Mevcut Gömülü Seçenekler
Kablo Türü
TDP
Bağlantı Noktası Sayısı
Bağlantı Noktası Başına Veri Hızı
Sistem Arayüzü Türü
Büyük Çerçeve Desteği
Litografi
Maks. G/Ç Kapasitesi
Örnek Bağlantı Noktası Yapılandırması
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-T4 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Quad 10GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Birleştirilmiş Ağ Adaptörü X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Birleştirilmiş Ağ Adaptörü X550

Karşılaştır
Ürün Adı
Durum
Mevcut Gömülü Seçenekler
Kablo Türü
TDP
Bağlantı Noktası Sayısı
Bağlantı Noktası Başına Veri Hızı
Sistem Arayüzü Türü
Büyük Çerçeve Desteği
Litografi
Maks. G/Ç Kapasitesi
Örnek Bağlantı Noktası Yapılandırması
Intel® Ethernet Birleştirilmiş Ağ Adaptörü X550-T1 Discontinued RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Single 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Birleştirilmiş Ağ Adaptörü X550-T2 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Optane™ DC SSD Serisi

Intel® SSD D3 Serisi

Karşılaştır
Ürün Adı
Kapasite
Durum
Form Faktörü
Arabirim
Intel® SSD D3-S4510 Serisi (7,68 TB, 2,5 inç SATA 6 Gb/sn, 3D2, TLC) 7.68 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4510 Serisi (240GB, 2,5 inç SATA 6Gb/sn, 3D2, TLC) 240 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4510 Serisi (3,84TB, 2,5 inç SATA 6Gb/sn, 3D2, TLC) 3.84 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4510 Serisi (960GB, 2,5 inç SATA 6Gb/sn, 3D2, TLC) 960 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4610 Serisi (3,84TB, 2,5 inç SATA 6Gb/sn, 3D2, TLC) 3.84 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4610 Serisi (960GB, 2,5 inç SATA 6Gb/sn, 3D2, TLC) 960 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4610 Serisi (480GB, 2,5 inç SATA 6Gb/sn, 3D2, TLC) 480 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4510 Serisi (480GB, 2,5 inç SATA 6Gb/sn, 3D2, TLC) 480 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4610 Serisi (240GB, 2,5 inç SATA 6Gb/sn, 3D2, TLC) 240 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4510 Serisi (1,92TB, 2,5 inç SATA 6Gb/sn, 3D2, TLC) 1.92 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4610 Serisi (1,92TB, 2,5 inç SATA 6Gb/sn, 3D2, TLC) 1.92 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S

Intel® Optane™ Sürekli Bellek 100 Serisi

Karşılaştır
Ürün Adı
Kapasite
Durum
Form Faktörü
Arabirim
Intel® Optane™ Sürekli Bellek 512 GB Modülü 512 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Intel® Optane™ Sürekli Bellek 128 GB Modülü 128 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Intel® Optane™ Sürekli Bellek 256 GB Modülü 256 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T