Intel® Masaüstü Anakartı DP965LT için desteklenen Işlemciler
Intel® Masaüstü Anakartı DP965LT, bir LGA775 yuvasında tek bir Intel işlemciyi destekler. Desteklenen işlemcilerin tam listesi için aşağıdaki tablolara göz atın.
Intel® Core™ 2 dörtlü Işlemci
| İşlemci numarası | İşlemci hızı | L2 önbellek boyutu | BIOS sürümü |
| Q6700 | 2,66 GHz | 8 MB | 1698 veya daha fazla |
| Q6600 | 2,40 GHz | 8 MB | 1612 veya daha fazla |
Intel® Core™ 2 Duo Işlemci
| İşlemci numarası | İşlemci hızı | L2 önbellek boyutu | BIOS sürümü |
| E6700 | 2,66 GHz | 4 MB | 0816 veya daha fazla |
| E6600 | 2,40 GHz | 4 MB | 0816 veya daha fazla |
| E6420 | 2,13 GHz | 4 MB | 1612 veya daha fazla |
| E6400 | 2,13 GHz | 2 MB | 0816 veya daha fazla |
| E6320 | 1,86 GHz | 4 MB | 1612 veya daha fazla |
| E6300 | 1,86 GHz | 2 MB | 1614 veya daha fazla |
| E4700 | 2,60 GHz | 2 MB | 1719 veya daha fazla |
| E4600 | 2,40 GHz | 2 MB | 1698 veya daha fazla |
| E4500 | 2,20 GHz | 2 MB | 1698 veya daha fazla |
| E4400 | 2,00 GHz | 2 MB | 1698 veya daha fazla |
| E4300 | 1,80 GHz | 2 MB | 1698 veya daha fazla |
Intel® Pentium® Işlemci
| İşlemci numarası | İşlemci hızı | L2 önbellek boyutu | BIOS sürümü |
| E2220 | 2,40 GHz | 1 MB | 1709 veya daha fazla |
| E2200 | 2,20 GHz | 1 MB | 1709 veya daha fazla |
| E2180 | 2,00 GHz | 1 MB | 1614 veya daha fazla |
| E2160 | 1,80 GHz | 1 MB | 1698 veya daha fazla |
| E2140 | 1,60 GHz | 1 MB | 1698 veya daha fazla |
Intel® Celeron® Işlemci
| İşlemci numarası | İşlemci hızı | L2 önbellek boyutu | BIOS sürümü |
| E1600 | 2,40 GHz | 512 KB | 1698 veya daha fazla |
| E1500 | 2,20 GHz | 512 KB | 1698 veya daha fazla |
| E1400 (çift çekirdekli) | 2,00 GHz | 512 KB | 1698 veya daha fazla |
| E1200 (çift çekirdekli) | 1,60 GHz | 512 KB | 1719 veya daha fazla |
| 430 | 1,80 GHz | 512 KB | 1687 veya daha fazla |
| 420 | 1,60 GHz | 512 KB | 1687 veya daha fazla |
Intel® Pentium® Extreme Edition Işlemci
| İşlemci numarası | İşlemci hızı | Sistem veri yolu frekansı | L2 önbellek boyutu | BIOS sürümü |
| 965 | 3,73 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 955 | 3,46 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 840 | 3,20 GHz | 800mhz | 2x1 MB | 0816 veya daha fazla |
| İşlemci numarası | İşlemci hızı | Sistem veri yolu frekansı | L2 önbellek boyutu | BIOS sürümü |
| 960 | 3,60 GHz | 800mhz | 2x2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 950 | 3,40 GHz | 800mhz | 2x2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 945 | 3,40 GHz | 800mhz | 4 MB | 0816 veya daha fazla |
| 940 | 3,20 GHz | 800mhz | 2x2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 935 | 3,20 GHz | 800mhz | 2x2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 930 | 3 GHz | 800mhz | 2x2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 925 | 3 GHz | 800mhz | 4 MB | 0816 veya daha fazla |
| 920 | 2,80 GHz | 800mhz | 2x2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 915 | 2,80 GHz | 800mhz | 4 MB | 0816 veya daha fazla |
| 840 | 3,20 GHz | 800mhz | 2x1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 830 | 3 GHz | 800mhz | 2x1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 820 | 2,80 GHz | 800mhz | 2x1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0816 veya daha fazla |
| İşlemci numarası | İşlemci hızı | Sistem veri yolu frekansı | L2 önbellek boyutu | BIOS sürümü |
| 672 | 3,80 GHz | 800mhz | 2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 670 | 3,80 GHz | 800mhz | 2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 662 | 3,60 GHz | 800mhz | 2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 661 | 3,60 GHz | 800mhz | 2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 660 | 3,60 GHz | 800mhz | 2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 651 | 3,40 GHz | 800mhz | 2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 650 | 3,40 GHz | 800mhz | 2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 641 | 3,20 GHz | 800mhz | 2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 640 | 3,20 GHz | 800mhz | 2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 631 | 3 GHz | 800mhz | 2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 630 | 3 GHz | 800mhz | 2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 620 | 2,80 GHz | 800mhz | 2 MB | 0816 veya daha fazla |
| 571 | 3,80 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 570J | 3,80 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 561 | 3,60 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 560J | 3,60 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 551 | 3,40 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 550J | 3,40 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 550 | 3,40 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 541 | 3,20 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 540J | 3,20 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 540 | 3,20 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 531 | 3 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 530J | 3 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 530 | 3 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 521 | 2,80 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 520J | 2,80 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 520 | 2,80 GHz | 800mhz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 veya daha fazla |
| İşlemci numarası | İşlemci hızı | Sistem veri yolu frekansı | L2 önbellek boyutu | BIOS sürümü |
| 360 | 3,46 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 veya daha fazla |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 veya daha fazla |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 veya daha fazla |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 347 | 3,60 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 veya daha fazla |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 345 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 veya daha fazla |
| Not | Anakart düzenlemesi: aşağıda gösterilen diyagrama benzer küçük bir bar kodlu etiket, Masaüstü Anakartı 'nın bileşen tarafında bulunabilir. Mektupların ardından gelen rakamlar, Masaüstü anakartınızın türünün ve sürümünün tanımlanmasına yardımcı olur. AA 6 basamaklı bir ana sayı ve 3 haneli tire bir sayı içerir. Bu ifade, (-ardından gelen üç rakam) ve AA 'nin tire numarasını ifade eder. Bu sayı tabloda listelenen sayıdan büyükse, kart ilişkili işlemcileri (Sözleşmelerinin) destekler. 6 basamaklı ana numaranız tabloda yer almıyorsa, işlemci destek bilgisi için sistem üreticinizle iletişime geçin. ![]() |
SSpec numarası , özellik numarası olarak da bilinir. Bu beş karakter dizisi (örneğin: SL36W veya XL2XL) işlemciye yazdırılır ve işlemci tanımlamak için kullanılır. Bu numarayı işlemci üzerinde veya kutulu işlemcinizle birlikte gelen etikette bulabilirsiniz.
Dikkat![]() | Tür ve derecelendirilmiş hızlar tarafından özel olarak listelenmeyen işlemcilerin, Masaüstü Anakartı tasarımı tarafından desteklenmeyen gereklilikleri olabilir. Desteklenmeyen işlemcilerin kullanımı, düzgün bir şekilde yapılamaz, Masaüstü Anakartı veya işlemciye zarar verebilir ya da ürün ömrünün azalmasına neden olabilir. Intel 'in bu tür ürünler için sağladığı hüküm ve koşullarda sağlanmaları dışında, Intel, herhangi bir sorumluluk kabul ETMEMESINE ve belırlı bir amaca, SATıLABILIRLIK ya da HERHANGI bir PATENT TELIF hakkı ya da DIĞER FIKRI MÜLKIYET GARANTISI gibi GARANTI ya da yükümlülükler dahil olmak üzere ıNTEL ÜRÜNLERI 'nın SATıŞı ve/veya kullanımı konusunda herhangi bir yükümlülüğü GARANTI eder. |


