Intel® Classıntermate BILGISAYARı Marble Point için donanım teknik özellikleri (EF10MI2)
Yerel tedarikçiler, coğrafi olarak ilgili ve ıntel® classıntermate bilgisayarı için önemli ölçüde uygun öğretme ve öğrenme çözümleri sunabilir.
| Donanım | Belirtimi |
| Işlemci | Intel® Celeron® Işlemci N2805 ve N2806, Bay Trail-mobil çift çekirdekli |
| Bellek | 4 GB DDR3-1066 MHz |
| Depolama | SSD SKU: 16 GB/32 GB/64 GB SATA 2,0 bağlantı Sabit disk SKU: 320 GB/500 GB SATA 2,0 bağlantı 5400 RPM, 2,5 ̈ HDD (7 mm), Intel eğitimi sabit disk koruması |
| Lcd | 10,1 ̈ 1366 x 768 HD, renkli LCD, LCD TFT, LED Art ışığı, 200 NITs, dokunmatik SKU için dokunmatik olmayan SKU/parlama için parlama önleyici |
| İşletim Sistemi | Windows 8,1 * Pro 64-bit, Windows 7 Pro * 64-bit veya Linux * |
| Güvenlik | McAfee virüsten koruma Plus *, Intel® Education Theft Deterrent TPM ile |
| Klavye/dokunmatik yüzey | Su bakımından dayanıklı klavye/dokunmatik yüzey/güç düğmesi (330 cc) |
| Kamera | 1,0 MP, 180 derece rotatablosu Kamerası |
| Ses/hoparlör/mikrofon | Entegre ses, yerleşik konuşmacı ve dijital mikrofon |
| Işlemek | Entegre Retractable tutamacı sınıfta Micro-Mobility 'ı destekler |
| Sistem g/ç | 1X USB 3,0, 1X USB 2,0, kart okuyucu, HDMı |
| Bağlantı | Wi-Fi + Bluetooth® 4,0, TV tarayıcısı (isteğe bağlı) |
| Pil seçenekleri | Polimer pili,-2 hücreli pil 25 WH (3400mAh),-3 hücreli pil 37 WH (3400mAh) |
| Testi bırak | 70 cm bırakma direnç |
