Intel® Masaüstü Kartı DG965WH için Sistem Belleği
Sistem belleği özellikleri
Kartın dört adet DIMM yuvası vardır ve şu bellek özelliklerini destekler:
- Altın kaplama kontaklara sahip 1,8V (yalnızca) DDR2 SDRAM DIMM
- Aşağıdaki kısıtlamaya sahip, tamamlanmamış, tek taraflı veya çift taraflı DIMM'ler: x16 kuruluşa sahip çift taraflı DIMM'ler desteksiz
- DDR2 667 veya DDR2 533 DIMM'ler kullanılarak 8 GB maksimum toplam sistem belleği
- DDR2 800 DIMM'ler kullanılarak 4 GB maksimum toplam sistem belleği
- Minimum toplam sistem belleği: 512 MB
- ECC Olmayan DIMM'ler
- Seri Varlık Algılama
- DDR2 800, DDR2 667 veya DDR2 533 MHz SDRAM DIMM'ler
- YALNıZCA 5-5-5 veya 6-6-6 (tCL-tRCD-tRP) SPD zamanlamaları olan DDR2 800 DIMM'ler
| Not | Hem onboard grafikleri hem de yönetilebilirlik motorunu tam olarak etkinleştirmek için minimum 512 MB sistem belleği gereklidir. |
| Not | Anakart, geçerli DDR SDRAM bellek teknik özelliklerine tam uyumlu olması için Seri Varlık Algılama (SPD) veri yapısını destekleyen DIMM'lere sahip olmalıdır. BIOS'un SPD verilerini okumasını ve chipset'i en iyi performans için bellek ayarlarını doğru bir şekilde yapılandırmasını programlayamalarını sağlar. SPD olmayan bellek kuruluysa, BIOS bellek ayarlarını doğru şekilde yapılandırmaya çalışır. Performans ve güvenilirlik etki etkileyebilir veya DIMM'ler belirlenen frekans altında çalışmıyor olabilir. |
Desteklenen DIMM yapılandırmaları
Aşağıdaki tablo desteklenen DIMM yapılandırmalarını listeler.
| DIMM Türü | SDRAM Teknolojisi | Kullanılabilir en küçük DIMM (bir x16 Tek Taraflı DIMM) | En büyük kullanılabilir DIMM (bir x8 Çift Taraflı DIMM) | Dört aynı x8 çift taraflı DIMM ile maksimum kapasite |
| DDR2 533 | 256 Mbit | 128mb | 512mb | 2gb |
| DDR2 533 | 512 Mbit | 256mb | 1gb | 4gb |
| DDR2 533 | 1 Gbit | 512mb | 2gb | 8gb |
| DDR2 667 | 256 Mbit | 128mb | 512mb | 2gb |
| DDR2 667 | 512 Mbit | 256mb | 1gb | 4gb |
| DDR2 667 | 1 Gbit | 512mb | 2gb | 8gb |
| Not | Bellek frekansı, kullanılan DIMM türünden bağımsız olarak, işlemci sistemi Veri Hızı frekansına eşit veya daha azdır. Örneğin, DDR2 667 bellek 533 MHz sistem Veri Merkezi frekans işlemcisi ile kullanılıyorsa, bellek 533 MHz'de çalışır. Aşağıdaki tablo, DIMM'ler ve işlemcilerin kombinasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan işletim belleği frekanslarını listeler. |
| DIMM Türü | İşlemci sistemi veri sistemi frekansı | Sonuçta bellek frekansı |
| DDR2 533 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 800mhz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 1066 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 800mhz | 667 MHz |
| DDR2 667 | 1066 MHz | 667 MHz |
| DDR2 800 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 800 | 800mhz | 800mhz |
| DDR2 800 | 1066 MHz | 800mhz |
Üçüncü taraf test edilmiş bellek, bellek sağlayıcıların talebi üzerine ortaya çıkar ve Intel - Computer Memory Test Labs* (CMTL) kapsamında olmayan bağımsız bir bellek evinde test edilmiştir.
Satıcı kendi kendini test eden bellek
Intel, bu programa katılan bellek tedarikçilerine bellek kararlılığının temel ödemesi olarak kullanmak üzere ortak bir bellek test planı sunar. Burada listelenen bellek, bellek satıcısı veya Intel tarafından bu test planını kullanarak yapılan testleri tamamlar. Bu parça numaraları ürün yaşam döngüsü boyunca kullanılabilir olabilir.
Aşağıdaki tablo, Intel® Masaüstü Kartı DG965WH için Intel Self Test programı kullanılarak gerçekleştirilen testten geçmiş parçaları listeler.
| Modül Tedarikçisi / Modül Parça Numarası | Modül Boyutu | Modül Hızı (MHz) | Gecikme süresi CL-tRCD-tRP | ECC veya ECC Dışı mı? | DIMM Organizasyonu | Modül Tarih Kodu | Kullanılan Bileşen / Comp Parça Numarası |
| Kritik* CT12864AA53E.16FB | 1gb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0644 | Mikron* MT47H64M8B6 |
| Önemli CT12864AA53E.8FE | 1gb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0648 | Mikron MT47H128M8HQ |
| Kritik CT12864AA667.16FB | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0602 | Mikron MT47H64M8CB-3:B |
| Önemli CT12864AA667.16FD | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0650 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Önemli CT12864AA80E.16FD | 1gb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0645 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Önemli CT12864AA80E.16FD | 1gb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0610 | Mikron MT47H64M8B6-25E:D |
| Önemli CT25664AA667.16FE | 2gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0652 | Mikron MT47H128M8HQ |
| Önemli CT3264AA667.4FB | 256mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0527 | Mikron MT47H32M16CC-3:B |
| Önemli CT3264AA80E.4FD | 256mb | 800 | 6-6-6 | ECC Dışı | SSx16 | 0646 | Mikron MT47H32M16BN |
| Önemli CT12864AA667.8FE | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0651 | Mikron MT47H128M8HQ |
| Kritik CT25664AA53E.16FE | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0651 | Mikron MT47H128M8HQ |
| Kritik CT6464AA53E.4FE | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0648 | Mikron MT47H64M16HR |
| Kritik CT6464AA53E.8FD | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0645 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Önemli CT6464AA667.4FE | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0708 | Mikron MT47H64M16HR |
| Önemli CT6464AA667.4FE | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0708 | Mikron MT47H64M16HR |
| Önemli CT6464AA667.4FE | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0708 | Mikron MT47H64M16HR |
| Kritik CT6464AA667.8FB | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0543 | Mikron MT47H64M8CB-3:B |
| Önemli CT6464AA80E.8FD | 512mb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0610 | Mikron MT47H64M8B6-25E:D |
| Önemli CT6464AA80E.8FD | 512mb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0610 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Kritik CT6464AA80E.8FD | 512mb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0610 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Hynix* HYMP512U64AP8-S5 AB | 1gb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0549 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Hynix HYMP564U64AP8-S5 AA | 512mb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0535 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Kingston* KVR800D2N5/1G | 1gb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0125 | Elpida* E5108AHSE-8E-E |
| Kingston KVR800D2N5/1G | 1gb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | Yok | Mikron MT47H64M8B6-25E:d |
| Kingston KVR800D2N5/512 | 512mb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | Yok | Mikron MT47H64M8B6-25E:d |
| Mikron MT16HTF25664AY-80EE1 | 2gb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0718 | Mikron MT47H128M8HQ |
| Mikron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1gb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0621 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1gb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0644 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT16HTF12864AY-667A3 | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0508 | Mikron MT47H64M8BT-3:A |
| Mikron MT16HTF12864AY-667B3 | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0602 | Mikron MT47H64M8CB-3:B |
| Mikron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1gb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0610 | Mikron MT47H64M8B6-25E:D |
| Mikron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1gb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0645 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT16HTF25664AY-53EE1 | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0651 | Mikron MT47H128M8HQ |
| Mikron MT8HTF12864AY-53EE1 | 1gb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0648 | Mikron MT47H128M8HQ |
| Mikron MT8HTF12864AY-667D1 | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0651 | Mikron MT47H128M8HQ |
| Mikron MT8HTF12864AY667D4 | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0650 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT16HTF25664AY-667E1 | 2gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0652 | Mikron MT47H128M8HQ |
| Mikron MT16HTF25664AY-800E1 | 2gb | 800 | 6-6-6 | ECC Dışı | DSx8 | 0716 | Mikron MT47H128M8HQ |
| Mikron MT16HTF25664AY-800EE1 | 2gb | 800 | 6-6-6 | ECC Dışı | DSx8 | 0716 | Mikron MT47H128M8HQ |
| Mikron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0612 | Mikron MT47H32M16BN |
| Mikron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0605 | Mikron MT47H32M16BN |
| Mikron MT4HTF3264AY-667B1 | 256mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0527 | Mikron MT47H32M16CC-3:B |
| Mikron MT4HTF3264AY-667D3 | 256mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0604 | Mikron MT47H32M16BN |
| Mikron MT4HTF3264AY-800D3 | 256mb | 800 | 6-6-6 | ECC Dışı | SSx16 | 0646 | Mikron MT47H32M16BN |
| Mikron MT4HTF3264AY-800D3 | 256mb | 800 | 6-6-6 | ECC Dışı | SSx16 | 0646 | Mikron MT47H32M16BN |
| Mikron MT4HTF3264AY-80ED3 | 256mb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0611 | Mikron MT47H32M16BN-25E:D |
| Mikron MT4HTF6464AY-53EE1 | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0648 | Mikron MT47H64M16HR |
| Mikron MT4HTF6464AY-667E1 | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0708 | Mikron MT47H64M16HR |
| Mikron MT4HTF6464AY-667E1 | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0708 | Mikron MT47H64M16HR |
| Mikron MT4HTF6464AY-667E1 | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0708 | Mikron MT47H64M16HR |
| Mikron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0610 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0645 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT8HTF6464AY-667B3 | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0542 | Mikron MT47H64M8CB-3:B |
| Mikron MT8HTF6464AY-667D7 | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0646 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT8HTF6464AY-667D7 | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0604 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512mb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0610 | Mikron MT47H64M8B6-25E:D |
| Mikron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512mb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0610 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512mb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0610 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0518 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T2953CZ3-CE7 | 1gb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0522 | Samsung K4T51163QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0525 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE7 | 512mb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| WINTAC* 39138284C; W31008 | 1gb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
| WINTAC 39128284C; W31007 | 512mb | 800 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
