Intel® Masaüstü Kartı D945GTP için Sistem Belleği
Kartın dört adet DIMM yuvası vardır ve şu bellek özelliklerini destekler:
- Gold kaplama kontaklara sahip 1,8V (yalnızca) DDR2 SDRAM DIMM
- Aşağıdaki kısıtlama ile iş birliğisiz, tek taraflı veya çift taraflı DIMM'ler: x16 kuruluşa sahip çift taraflı DIMM'ler desteklenmiyor
- 4 GB maksimum toplam sistem belleği
- Minimum toplam sistem belleği: 128 MB
- ECC Olmayan DIMM'ler
- Seri Varlık Algılama
- DDR2 667, DDR2 533 veya DDR2 400 MHz SDRAM DIMM'ler
| Notlar |
|
Desteklenen DIMM Yapılandırmaları
Aşağıdaki tablo desteklenen DIMM yapılandırmalarını listeler.
| DIMM Kapasitesi | Yapılandırma (Not) | SDRAM Yoğunluğu | SDRAM Organizasyonu Ön/Arka Taraf | SDRAM Aygıt Sayısı |
| 128mb | Ss | 256 Mbit | 16 M x 16/boş | 4 |
| 256mb | Ss | 256 Mbit | 32 M x 8/boş | 8 |
| 256mb | Ss | 512 Mbit | 32 M x 16/boş | 4 |
| 512mb | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512mb | Ss | 512 Mbit | 64 M x 8/boş | 8 |
| 512mb | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16/boş | 4 |
| 1024mb | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024mb | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8/boş | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Not | İkinci sütunda DS, çift taraflı bellek modülleri (iki satır SDRAM) ve SS ise tek taraflı bellek modülleri (bir satır SDRAM) olarak görünür. |
Üçüncü taraf test edilmiş bellek, bellek tedarikçileri tarafından talep edildiklerinde ortaya çıkar ve Intel - Computer Memory Test Labs (CMTL) kapsamında olmayan bağımsız bir bellek evinde test edilmiştir.
Satıcı kendi kendini test eden bellek
Intel, bu programa katılan bellek tedarikçilerine bellek kararlılığının temel ödemesi olarak kullanmak üzere ortak bir bellek test planı sunar. Burada listelenen bellek, bellek satıcısı veya Intel tarafından bu test planı kullanılarak test edilmiştir. Bu parça numaraları ürün yaşam döngüsü boyunca kullanılabilir olabilir.
Aşağıdaki tablo, Intel® Masaüstü Kartı D945GTP için Intel Self Test programı tarafından gerçekleştirilen testten geçmiş parçaları listeler.
| Modül Tedarikçisi / Modül Parça Numarası | Modülü Boyut (MB) | Modül Hızı (MHz) | Gecikme CL-tRCD-tRP | ECC veya ECC dışı mı? | Dımm Organizasyon | Modülü Tarih Kodu | Kullanılan Bileşen / Comp Parça Numarası |
| A-DATA* M2OEL5G3I4170B1C0Z | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0447 | Elpida* E5108AE-6E-E |
| A-VERI M2OEL5G3H3160B1C0Z | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| APACER* 78.01092.420 | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Kritik* CT6464AA667.4FE | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0708 | Mikron* MT47H64M16HR |
| Önemli CT12864AA667.8FE | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0650 | Mikron MT47H128M8HQ |
| Kingston* KVR667D2N5/1G | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0512 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Kingston KVR533D2N4/512 | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0514 | Hynix* HY5PS12821F-C4 |
| Kingston KVR667D2N5/512 | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Mikron* MT8HTF12864AY-667E1 | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0650 | Mikron MT47H128M8HQ |
| Mikron MT16HTF12864AY-667D4 | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0602 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1gb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0524 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1gb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0611 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT16HTF12864AY-667A2 | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0450 | Mikron MT47H64M8BT-3 |
| Mikron MT16HTF12864AY-667B3 | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0528 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT16HTF12864AY-677D4 | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0602 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0517 | Mikron MT47H32M8BP-37E |
| Mikron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0506 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT44HTF1664AY-53EB1 | 128mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0347 | Mikron MT47H32M16FP-37E |
| Mikron MT4HT1664AY-667B1 | 128mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0515 | Mikron MT47H16M16BG |
| Mikron MT4HTF1664AY-40EB2 | 128mb | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx16 | 0341 | Mikron MT47H32M8FP-37E |
| Mikron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0551 | Mikron MT47H16M16BG |
| Mikron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0529 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0527 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0613 | Mikron MT47H32M16BN |
| Mikron MT4HTF3264AY-667A1 | 256mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0449 | Mikron MT47H32M16BT-3 |
| Mikron MT4HTF3264AY-667B2 | 256mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0527 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0535 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT8HTF3264AY-53EB4 | 256mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0347 | Mikron MT47H32M8FP-37E |
| Mikron MT8HTF3264AY-667B5 | 256mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0447 | Mikron MT47H32M8BP-3 |
| Mikron MT8HTF3264AY-667B5 | 256mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0530 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT8HTF3264AY-667B6 | 256mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0515 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0522 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0522 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0519 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0612 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT8HTF6464AY-667B3 | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0527 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT8HTF6464AY-667B8 | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0529 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT8HTF6464AY-667D7 | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0601 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT4HTF6464AY-667E1 | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0708 | Mikron MT47H64M16HR |
| PQI* MEAD-405LA0102 | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0510 | Infineon* HYB18T512 |
| PQI MEAD-205HA0102 | 256mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0518 | Infineon HYB18T256 |
| PQI MEAD-303LA0106 | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0542 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Samsung M378T2953BG0-CCC | 1gb | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | DSx8 | 0405 | Samsung K4T51083QB-GCCC |
| Samsung M378T2953CZ3-CD5 | 1gb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0537 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T3253-FG0-CCC | 256mb | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0402 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3354CZ3-CD5 | 256mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0541 | Samsung K4T51163QC-ZCD |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx16 | 0543 | Samsung K4T51163QC-ZCE |
| Samsung M378T6553CZ3-CD5 | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0541 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0535 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Transcend* TS64MLQ64V6J | 512mb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Transcend TS128MLQ64V6J | 1gb | 667 | 5-5-5 | ECC Dışı | DSx8 | 0510 | Samsung K4T51083QC |
| TwinMOS* 8G-22JB5-HBT | 512mb | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0520 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
