Intel® Masaüstü Kartı DH61CR için Sistem Belleği
Sistem belleği özellikleri
Desteklenen bellek yapılandırmaları
Test edilen bellek
Sistem belleği özellikleri
Kartın iki DIMM yuvası vardır ve şu bellek özelliklerini destekler:
- Bir araya mod desteğine sahip iki bağımsız bellek kanalı
- 1,2 V – 1,8 V DIMM bellek voltajını destekler
- x8 kuruluş ile ECC dışı, iş birliğisiz, tek taraflı veya çift taraflı DIMM desteği
- 16 GB maksimum toplam sistem belleği (4 Gb bellek teknolojisiyle)
- Minimum toplam sistem belleği: 1 GB, 1 Gb x8 modülü kullanarak
- Seri Varlık Algılama
- DDR3 1333 MHz ve DDR3 1066 MHz SDRAM DIMM'ler
Anakart, geçerli tüm DDR SDRAM bellek teknik özelliklerine tam uyumlu olması için Seri Varlık Algılama (SPD) veri yapısını destekleyen DIMM'lerle doldurul olmalıdır. BIOS'un SPD verilerini okumasını ve chipset'i en iyi performans için bellek ayarlarını doğru bir şekilde yapılandırmasını programlayamalarını sağlar. SPD olmayan bellek kuruluysa, BIOS bellek ayarlarını doğru şekilde yapılandırmaya çalışsa da performans ve güvenilirlik etkilenebilmiş olabilir veya DIMM'ler belirlenen frekans altında çalışmayabilir.
DDR3 bellek voltajı için önerilen ve varsayılan ayar 1,5 V'dır. BIOS Kurulum programında yer alan diğer bellek voltajı ayarları, yalnızca performans ayarı amacıyla sağlanır. Bellek voltajını değiştirmek (i) sistem kararlılığını ve sistemin, belleğin ve işlemcinin yararlı süresini azaltır; (ii) işlemcinin ve diğer sistem bileşenlerinin başarısız olması için neden olabilir; (iii) sistem performansında düşüşe neden olan; (iv) daha fazla ısıya veya diğer hasarlara neden olabilir; ve (v) sistem veri bütünlüğünü etkileyebilir.
Intel, işlemcinin teknik özellikleri dışında çalışması için test veya garanti kapsamında değildir. İşlemci garantisi hakkında bilgi için, İşlemci Garantisi Bilgileri 'ne bakın.
Desteklenen bellek yapılandırmaları
| DIMM Kapasitesi | Yapılandırma | SDRAM Yoğunluğu | SDRAM Organizasyonu Ön/Arka Taraf | SDRAM Aygıt Sayısı |
| 512mb | Tek Taraflı | 1 Gbit | 64 M x 16 / boş | 4 |
| 1gb | Tek Taraflı | 1 Gbit | 128 M x 8 / boş | 8 |
| 1gb | Tek Taraflı | 2 Gbit | 128 M x 16 / boş | 4 |
| 2gb | Çift Taraflı | 1 Gbit | 128 M x 8 / 128 M x 8 | 16 |
| 2gb | Tek Taraflı | 2 Gbit | 128 M x 16 / boş | 8 |
| 4gb | Çift Taraflı | 2 Gbit | 256 M x 8 / 256 M x 8 | 16 |
| 4gb | Tek Taraflı | 4 Gbit | 512 M x 8 / boş | 8 |
| 8gb | Çift Taraflı | 4 Gbit | 512 M x 8 / 512 M x 8 | 16 |
Test edilen bellek
Üçüncü taraf test edilmiş bellek
Bilgisayar Belleği Test Laboratuvarları* (CMTL), bellek üreticilerinin talebi üzerine üçüncü taraf belleği Intel anakartları ile uyumluluk için test ediyor.
Aşağıdaki tablo, geliştirme sırasında testten geçmiş parçaları listeler. Bu parça numaraları, ürün yaşam döngüsü boyunca kolayca mevcut olabilir.
| Modül üreticisi | Modül parça numarası | Modül boyutu | Modül hızı | ECC veya ECC Dışı | Bileşen üreticisi | Bileşen parça numarası |
| ADATA* | AX3U1600GB2G9 -2G | 2gb | 1600 MHz | ECC Dışı | ||
| ELPIDA* | EBJ10UE8BBF0 | 1gb | 1066 MHz | ECC Dışı | 084909K2500 | |
| Elpida | EBJ10UE8BBF0 | 1gb | 1333 MHz | ECC Dışı | 084909K2500 | |
| Elpida | EBJ21UE8BBF0 | 2gb | 1066 MHz | ECC Dışı | 0905AXA9062 | |
| Elpida | EBJ10UE8BBF0 | 2gb | 1333 MHz | ECC Dışı | 084909L9500 | |
| Hynix* | HMT112U6BFR8C | 1gb | 1066 MHz | ECC Dışı | Hynix H5TQ1G83BFR | G70 912A |
| Hynix | HMT112U6BFR8C | 1gb | 1333 MHz | ECC Dışı | Hynix H5TQ1G836BFB | H9C 909A |
| Hynix | HMT125U6BFR8C | 2gb | 1066 MHz | ECC Dışı | Hynix H5TQ1G83BFR | G7C 910A |
| Hynix | HMT125U6BFR8C | 2gb | 1333 MHz | ECC Dışı | ||
| KINGSTON* | HP497156-C01-ELB | 1gb | 1333 MHz | ECC Dışı | ElPID J1108BBSE | DJ-F 0903R90E300 |
| Kingston | BSME1630931 | 2gb | 1333 MHz | ECC Dışı | ElPID J1108BABG | DJ-E 085009D2C |
| Mikron* | MT8JTF12864AZ | 1gb | 1333 MHz | ECC Dışı | 90F22 | D9KPT |
| Mikron | MT16JTF25664AY | 2gb | 1066 MHz | ECC Dışı | 8ZD22 | D9JNL |
| Mikron | MT16JTF25664AZ | 2gb | 1333 MHz | ECC Dışı | 90F22 | D9KPT |
| QIMONDA* | MSH51U03A1F1C | 512mb | 1066 MHz | ECC Dışı | IDSE1S-03A1F1C-10F | FSB31577 |
| QIMONDA | IMSH1GU13A1F1C | 1gb | 1066 MHz | ECC Dışı | IDSH51-03A1F1D-10F | FSS36541 |
| QIMONDA | IMSH2GU13A1F1C | 2gb | 1333 MHz | ECC Dışı | IDSH1G-03A1F1C-13H | Fss15499 |
| SAMSUNG* | M378B2873EH1 | 1gb | 1066 MHz | ECC Dışı | SEC 849 HC F8 | K4B1G08461 |
| Samsung | M378B2873DZ1 | 1gb | 1333 MHz | ECC Dışı | SEC 916 HC H9 | K4B1G08460 |
| Samsung | M378B5673EH1 | 2gb | 1066 MHz | ECC Dışı | SEC 846 HC F8 | K4B1G0846E |
| Samsung | M378B5673DZ1 | 2gb | 1333 MHz | ECC Dışı | SEC 843 HC F8 | K4B1G08410 |
