Intel® Masaüstü Anakartı D945PVS için desteklenen Işlemciler
Intel® Masaüstü Anakartı D945PVS, bir LGA775 yuvasında bir Intel® işlemcisini destekler. Desteklenen işlemcilerin tam listesi için aşağıdaki tabloya göz atın.
Türü ve derecelendirilmiş hızlar tarafından özel olarak listelenmeyen işlemciler, Masaüstü Anakartı 'nın tasarımı tarafından desteklenmeyen gereksinimlere sahip olabilir. Desteklenmeyen işlemcilerin kullanımı, düzgün bir şekilde yapılamaz, Masaüstü Anakartı veya işlemciye zarar verebilir ya da ürün ömrünün azalmasına neden olabilir.
SSpec numarası , özellik numarası olarak da bilinir. Bu beş karakterlik dize (örneğin: SL36W veya XL2XL), işlemciye yazdırılır ve işlemciyi tanımlamak için kullanılır. Bu numarayı işlemci üzerinde veya kutulu işlemcinizle birlikte gelen etikette bulabilirsiniz.
İşlemci ailenizi seçin:
| İşlemci numarası | İşlemci hızı | Sistem veri yolu frekansı | L2 önbellek boyutu | BIOS sürümü |
| 960 (yalnızca sSpec SL9AP & SL9K7) | 3,60 GHz | 800mhz | 2x2 MB | 0096 veya daha fazla |
| 950 (yalnızca sSpec SL94P & SL9K8) | 3,40 GHz | 800mhz | 2x2 MB | 0096 veya daha fazla |
| 945 (yalnızca sSpec SL9QQ) | 3,40 GHz | 800mhz | MB | 0096 veya daha fazla |
| 940 | 3,20 GHz | 800mhz | 2x2 MB | 0065 veya daha fazla |
| 930 | 3 GHz | 800mhz | 2x2 MB | 0065 veya daha fazla |
| 925 (yalnızca sSpec SL9D9 & SL9KA) | 3 GHz | 800mhz | MB | 0096 veya daha fazla |
| 920 | 2,80 GHz | 800mhz | 2x2 MB | 0065 veya daha fazla |
| 915 | 2,80 GHz | 800mhz | MB | 0077 veya daha fazla |
| 840 | 3,20 GHz | 800mhz | 2x1 MB | 0057 veya daha fazla |
| 830 | 3 GHz | 800mhz | 2x1 MB | 0057 veya daha fazla |
| 820 | 2,80 GHz | 800mhz | 2x1 MB | 0057 veya daha fazla |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0057 veya daha fazla |
| İşlemci numarası | İşlemci hızı | Sistem veri yolu frekansı | L2 önbellek boyutu | BIOS sürümü |
| 672 | 3,80 GHz | 800mhz | 2 MB | 0057 veya daha fazla |
| 670 | 3,80 GHz | 800mhz | 2 MB | 0057 veya daha fazla |
| 662 | 3,60 GHz | 800mhz | 2 MB | 0057 veya daha fazla |
| 661 | 3,60 GHz | 800mhz | 2 MB | 0077 veya daha fazla |
| 660 | 3,60 GHz | 800mhz | 2 MB | 0057 veya daha fazla |
| 651 | 3,40 GHz | 800mhz | 2 MB | 0077 veya daha fazla |
| 650 | 3,40 GHz | 800mhz | 2 MB | 0057 veya daha fazla |
| 641 | 3,20 GHz | 800mhz | 2 MB | 0077 veya daha fazla |
| 640 | 3,20 GHz | 800mhz | 2 MB | 0057 veya daha fazla |
| 631 | 3 GHz | 800mhz | 2 MB | 0077 veya daha fazla |
| 630 | 3 GHz | 800mhz | 2 MB | 0057 veya daha fazla |
| 571 | 3,80 GHz | 800mhz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 570J | 3,80 GHz | 800mhz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 561 | 3,60 GHz | 800mhz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 560J | 3,60 GHz | 800mhz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 560 | 3,60 GHz | 800mhz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 551 | 3,40 GHz | 800mhz | 1 MB | 0057 veya daha fazla |
| 550J | 3,40 GHz | 800mhz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 550 | 3,40 GHz | 800mhz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 541 | 3,20 GHz | 800mhz | 1 MB | 0057 veya daha fazla |
| 540J | 3,20 GHz | 800mhz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 540 | 3,20 GHz | 800mhz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 531 | 3 GHz | 800mhz | 1 MB | 0057 veya daha fazla |
| 530J | 3 GHz | 800mhz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 530 | 3 GHz | 800mhz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0077 veya daha fazla |
| 521 | 2,80 GHz | 800mhz | 1 MB | 0057 veya daha fazla |
| 520J | 2,80 GHz | 800mhz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 520 | 2,80 GHz | 800mhz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 519K | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 veya daha fazla |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 veya daha fazla |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 veya daha fazla |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 veya daha fazla |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 veya daha fazla |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 veya daha büyük |
| İşlemci numarası | İşlemci hızı | Sistem veri yolu frekansı | L2 önbellek boyutu | BIOS sürümü |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0077 veya daha fazla |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 veya daha fazla |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0077 veya daha fazla |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 veya daha fazla |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 veya daha fazla |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 veya daha büyük |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 veya daha fazla |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 veya daha büyük |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 veya daha büyük |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 veya daha fazla |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 veya daha büyük |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 veya daha büyük |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 veya daha fazla |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 veya daha büyük |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 veya daha büyük |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 veya daha fazla |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 veya daha büyük |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 veya daha büyük |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 veya daha büyük |
Dikkat![]() | Desteklenmeyen işlemcilerin kullanımı, düzgün bir şekilde yapılamaz, Masaüstü Anakartı veya işlemciye zarar verebilir ya da ürün ömrünün azalmasına neden olabilir. Intel 'in bu tür ürünler için sağladığı hüküm ve koşullarda sağlanmaları dışında, Intel, herhangi bir sorumluluk kabul ETMEMESINE ve belırlı bir amaca, SATıLABILIRLIK ya da HERHANGI bir PATENT TELIF hakkı ya da DIĞER FIKRI MÜLKIYET GARANTISI gibi GARANTI ya da yükümlülükler dahil olmak üzere ıNTEL ÜRÜNLERI 'nın SATıŞı ve/veya kullanımı konusunda herhangi bir yükümlülüğü GARANTI eder. |

