Intel® Masaüstü Kartı D915GEV için Sistem Belleği
Sistem belleği özellikleri
Kartın dört adet DIMM yuvası vardır ve şu bellek özelliklerini destekler:
- Gold kaplama kontaklara sahip 1,8 V (yalnızca) DDR2 SDRAM DIMM
- Aşağıdaki kısıtlamaya sahip, tamamlanmamış, tek taraflı veya çift taraflı DIMM'ler: x16 kuruluşa sahip çift taraflı DIMM'ler desteksiz
- 4 GB maksimum toplam sistem belleği
- Minimum toplam sistem belleği: 128 MB
- ECC Olmayan DIMM'ler
- Seri Varlık Algılama
- DDR2 533 MHz veya DDR2 400 MHz SDRAM DIMM'ler
| Notlar |
|
Desteklenen DIMM yapılandırmaları
| DIMM Kapasitesi | Yapılandırma | SDRAM Yoğunluğu | SDRAM Organizasyonu Ön/Arka Taraf | SDRAM Aygıt Sayısı |
| 128mb | Ss | 256 Mbit | 16 M x 16/boş | 4 |
| 256mb | Ss | 256 Mbit | 32 M x 8/boş | 8 |
| 256mb | Ss | 512 Mbit | 32 M x 16/boş | 4 |
| 512mb | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512mb | Ss | 512 Mbit | 64 M x 8/boş | 8 |
| 512mb | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16/boş | 4 |
| 1024mb | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024mb | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8/boş | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Not | İkinci sütunda DS, çift taraflı bellek modüllerini (iki sıra DDR SDRAM içeren) ifade eder ve SS tek taraflı bellek modüllerini (bir ddr SDRAM satırı içeren) ifade eder. |
Test edilen bellek
3. taraf test edilmiş bellek, bellek sağlayıcıların talebi üzerine ortaya çıkar ve Intel'in parçası olmayan bağımsız bir bellek evinde test edilir. Bellek, Bilgisayar Belleği Test Laboratuvarları (CMTL) tarafından test edilmiştir.
Satıcı kendi kendini test eden bellek
Intel, bu programa katılan bellek tedarikçilerine bellek kararlılığının temel ödemesi olarak kullanmak üzere ortak bir bellek test planı sunar. Burada listelenen bellek, bellek satıcısı veya Intel tarafından bu test planı kullanılarak test edilmiştir. Bu parça numaraları, ürün yaşam döngüsü boyunca kolayca mevcut olabilir.
Aşağıdaki tablo, Intel'in® Intel Masaüstü Kartı D915GEV için Intel'in Kendi Kendine Test programı kullanılarak gerçekleştirilen testten geçmiş parçaları listeler.
| Modül Tedarikçisi Modül Parça Numarası | Modül Boyutu (MB) | Modül Hızı (MHz) | Gecikme CL-tRCD-tRP | ECC veya ECC dışı mı? | Dımm Organizasyon | Modülü Tarih Kodu | Kullanılan Bileşen Comp Parça Numarası |
| Çok Önemli* CT16HTF6464AG53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0405 | Mikron* MT47H32M8FP-37E |
| Önemli CT8HTF3264AG53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0405 | Mikron MT47H32M8FP-37E |
| Önemli CT4HTF1664AG53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0416 | Mikron MT47H16M16FG-37E |
| Hynix* HYMP512U648-C4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0424 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
| Hynix HYMP564U648-C4 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0424 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
| Hynix HYMP264U648-C4 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0423 | Hynix HY5PS56821F-C4 |
| Hynix HYMP232U648-C4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0418 | Hynix HY5PS56821F-C4 |
| Hynix HYMP532U646-C4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0426 | Hynix HY5PS121621F-C4 |
| Hynix HYMP216U646-C4 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0413 | Hynix HY5PS561621F-C4 |
| Infineon Teknolojileri* HYS64T128020HU-3,7-A | 1 GB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0434 | Infineon Teknolojileri HYB18T512800AF-3,7 |
| Infineon Teknolojileri HYS64T64000HU-3,7-A | 512 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0446 | Infineon Teknolojileri HYB18T512800AF-3,7 |
| Infineon Teknolojileri HYS64T32001HU-3,7-A | 256 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0436 | Infineon Teknolojileri HYB18T256800AF-3,7 |
| Infineon Teknolojileri HYS64T32000HU-3,7-A | 256 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0436 | Infineon Teknolojileri HYB18T512160AF-3,7 |
| Kingston® Teknolojisi* KVR533D2N4/512 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0000 | Elpida* E5108AB-5C-E |
| Mikron* MT16HTF12864AY-53ED4 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0611 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT18HTF12872AY-53EB1 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | Ecc | DSx8 | 0511 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0511 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT8VDDT6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0612 | Mikron MT47H64M8B6 |
| Mikron MT16HTF6464AG-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0405 | Mikron MT47H32M8FP-37E |
| Mikron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0506 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0504 | Mikron MT47H64M8CB-37E |
| Mikron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0519 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0605 | Mikron MT47H32M16BN |
| Mikron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0524 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0527 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT8HTF3264AY-53EB5 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0524 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT8HTF3264AG-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0405 | Mikron MT47H32M8FP-37E |
| Mikron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0422 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT4HTF1664AG-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0416 | Mikron MT47H16M16FG-37E |
| Mikron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx16 | 0434 | Mikron MT47H16M16BG |
| Samsung* M378T2953BG0-CD5 | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0414 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Super Electronics* Süper Yeteneği T533UB1GB | 1024 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0515 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Samsung M378T6553BG0-CD5 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0412 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Super Electronics Süper Yeteneği T533UA512B | 512 MB | 533 | 4-4-4 | ECC Dışı | SSx8 | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Çok Önemli* CT16HTF6464AG40EB2 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | DSx8 | 0402 | Mikron MT47H32M8FP-5E |
| Önemli CT8HTF3264AG40EB3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0352 | Mikron MT47H32M8FP-5E |
| Önemli CT4HTF1664AG40EB1 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx16 | 0352 | Mikron MT47H16M16FG-5E |
| Hynix* HYMP264U648-E3 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | DSx8 | 0421 | Hynix HY5PS56821F-E3 |
| Hynix HYMP232U648-E3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0421 | Hynix HY5PS56821F-E3 |
| Hynix HYMP216U646-E3 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx16 | 0418 | Hynix HY5PS561621F-E3 |
| Infineon Teknolojileri HYS64T128020HU-5-A | 1 GB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | DSx8 | 0437 | Infineon Teknolojileri HYB18T512800AF-5 |
| Infineon Teknolojileri HYS64T64000HU-5-A | 512 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0436 | Infineon Teknolojileri HYB18T512800AF-5 |
| Infineon Teknolojileri HYS64T32001HU-5-A | 256 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0438 | Infineon Teknolojileri HYB18T256800AF-5 |
| Infineon Teknolojileri HYS64T32000HU-5-A | 256 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx16 | 0434 | Infineon Teknolojileri HYB18T512160AF-5 |
| Mikron MT16HTF12864AY-40EB1 | 1024 MB | 400 | 4-4-4 | ECC Dışı | DSx8 | 0504 | Mikron MT47H64M8CB-5E |
| Mikron MT8HTF6464AY-40EB8 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0523 | Mikron MT47H64M8CB |
| Mikron MT16HTF6464AG-40EB2 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | DSx8 | 0402 | Mikron MT47H32M8FP-5E |
| Mikron MT16HTF6464AY-40EB2 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | DSx8 | 0507 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT8HTF6464AY-40EB3 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0504 | Mikron MT47H64M8CB-5E |
| Mikron MT8HTF6464AY-40EB9 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0507 | Mikron MT47H64M8CB-5E |
| Mikron MT8HTF3264AY-40EB3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0528 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT4HTF3264AY-40EB2 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx16 | 0523 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT4HTF3264AY-40EB1 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx16 | 0521 | Mikron MT47H32M16CC |
| Mikron MT8HTF3264AG-40EB3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0352 | Mikron MT47H32M8FP-5E |
| Mikron MT8HTF3264AY-40EB5 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0524 | Mikron MT47H32M8BP |
| Mikron MT4HTF1664AG-40EB1 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx16 | 0352 | Mikron MT47H16M16FG-5E |
| Mikron MT4HTF1664AY-40EB1 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx16 | 0434 | Mikron MT47H16M16BG |
| Samsung M368L2923DUR-CCC | 1gb | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | DSx8 | 0540 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M368L6523DUD-CCC | 512 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0549 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M378T6453FG0-CCC | 512 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | DSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3253FG0-CCC | 256 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCC |
| Super Electronics Süper Yeteneği T400UB1GA | 1024 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | DSx8 | 0512 | ınfineon HYB18T512800AF5 |
| Super Electronics Süper Yeteneği T400UA512A | 512 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Super Electronics Süper Yeteneği T400UA256A | 256 MB | 400 | 3-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0448 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Mikron MT8VDDT6464AG-335D1 | 512 MB | 333 | 2.5-3-3 | ECC Dışı | SSx8 | 0450 | Mikron MT46V64M8TG-5E |
Güncelleme: 30 Kasım 2006
