Intel® Masaüstü Kartı DQ87PG için Sistem Belleği
Sistem belleği özellikleri
Kartın dört adet DIMM yuvası vardır ve şu bellek özelliklerini destekler:
- Gold kaplama kontaklı 1,5 V DDR3 SDRAM DIMM, daha yüksek performanslı DDR3 SDRAM DIMM'leri desteklemek için voltajı yükseltme seçeneğiyle
- 1,35 V Düşük Voltajlı DDR3 DIMM (JEDEC teknik özellikleri)
- Bir araya mod desteğine sahip iki bağımsız bellek kanalı
- Aşağıdaki kısıtlamaya sahip, tamamlanmamış, tek taraflı veya çift taraflı DIMM'ler: x16 kuruluşa sahip DIMM'ler desteklenmiyor
- 32 GB maksimum toplam sistem belleği (4 GB bellek teknolojisiyle)
- Önerilen minimum toplam sistem belleği: 1 GB
- ECC Olmayan DIMM'ler
- Seri Varlık Tespit (SPD)
- DDR3 1600 MHz, DDR3 1333 MHz ve DDR3 1066 MHz SDRAM DIMM'ler
- 1600 MHz veya daha düşük bellek hızları için XMP sürüm 1.3 performans profili desteği
Uygun Intel® SDRAM bellek teknik özelliklerine tam uyumluluk için, kartın Seri Varlık Algılama (SPD) veri yapısını destekleyen DIMM'ler gerekir. BIOS, SPD verilerini okur ve chipset'i optimum performans için bellek ayarlarını doğru bir şekilde yapılandıracak şekilde programlar. SPD olmayan bellek kurulu ise, performans ve güvenilirlik etkiılabilir veya DIMM'ler belirlenen frekans altında çalışmaz.
Düşük Profilli DIMM'ler
Düşük profilli (yarı yüksek) bellek modülleri aşağıdaki belirtilerin herhangi biri neden olabilir:
- Sistem önyükleme yapamaz (POST kodu E0, 27 veya 2E olarak saplandı)
- Sistem ekranları, sistem boş bırakılmışsa işletim sisteminde aralıklı kilit sorunları
- Sistem rastgele yeniden başlatır
Intel, Intel® Desktop Boards ve düşük profilli DIMM'ler arasında bir marginality sorunu olduğunu fark etmiştir. Şirket içi testler sırasında ve düşük profilli DIMM bellek tedarikçileriyle çalışırken, tüm testler kartın ve düşük profilli DIMM'lerin teknik özellikler dışında olmadığını gösterir.
Yukarıdaki gözlenen sorunlar nedeniyle Intel, yüksek profilli ve düşük profilli DIMM kullanmayı Intel® Desktop Boards.
Desteklenen bellek yapılandırmaları
| DIMM kapasitesi | Yapılandırma | SDRAM Yoğunluğu | SDRAM Organizasyon Ön/Arka Taraf | SDRAM aygıt sayısı |
| 1gb | Tek Taraflı | 1 Gbit | 128 M x 8/boş | 8 |
| 2gb | Çift Taraflı | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2gb | Tek Taraflı | 2 Gbit | 128 M x 16/boş | 8 |
| 4gb | Çift Taraflı | 2 Gbit | 256 M x 8/256 M x 8 | 16 |
| 4gb | Tek Taraflı | 4 Gbit | 512 M x 8/boş | 8 |
| 8gb | Çift Taraflı | 4 Gbit | 512 M x 8/512 M x 8 | 16 |
Test edilen bellek
Bilgisayar Belleği Test Laboratuvarları* (CMTL), bellek üreticilerinin talebi üzerine üçüncü taraf belleği Intel anakartları ile uyumluluk için test ediyor.
Tablo, geliştirme sırasında testten geçmiş parçaları listeler. Bu parça numaraları ürün yaşam döngüsü boyunca her zaman hazır değildir.
| Modül üreticisi | Modül parça numarası | Modül boyutu (GB) | Modül hızı (MHz) |
| ADATA | M3OHYMH3J4130G2C5Z | 2gb | 1333 |
| ADATA | AX3U1600GB2G9 | 2gb | 1600 |
| ADATA | AD63I1B1624EU | 2gb | 1333 |
| ADATA | AM2U16BC4P2-B | 4gb | 1600 |
| Elpida | EBJ10UE8BAFA-AG-E | 1gb | 1066 |
| Elpida | EBJ10UE8BDF0 | 1gb | 1333 |
| Elpida | EBJ21UE8BBF0 | 2gb | 1066 |
| Elpida | EBJ21UE8BBF0-DJ-F | 2gb | 1333 |
| Hynix | HMT112U6BFR8C-G7 | 1gb | 1066 |
| Hynix | HMT112U6TFR8C-H9 | 1gb | 1333 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-G7 | 2gb | 1066 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-H9 | 2gb | 1333 |
| Hynix | HMT325U6BFR8C-PB | 2gb | 1600 |
| Hynix | HMT351U6AFR8C-H9 | 4gb | 1333 |
| Hynix | HMT351U6CFR8C-PB | 4gb | 1600 |
| Kingston | HP497156-C01-ELB | 1gb | 1333 |
| Kingston | KHX1600C9D3 | 2gb | 1600 |
| Mikron | MT8JTF12864AY | 1gb | 1066 |
| Mikron | MT8JTF12864AZ-1G4F1 | 1gb | 1333 |
| Mikron | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2gb | 1066 |
| Mikron | MT16JTF25664AY-1G4D1 | 2gb | 1333 |
| Mikron | MT8JTF25664AZ-1G6M1 | 2gb | 1600 |
| Mikron | MT16JTF51264AZ-1G6M1 | 4gb | 1600 |
| Qimonda | IMSH1GU13A1F1C | 1gb | 1066 |
| Qimonda | IMSH2GU13A1F1C | 2gb | 1333 |
| Qimonda | IMSH51U03A1F1C | 512mb | 1066 |
| Samsung | M378B22873DZ1-CH9 | 1gb | 1333 |
| Samsung | M378B5673FH0-CH9 | 2gb | 1333 |
| Samsung | M378B5773DH0-CK0 | 2gb | 1600 |
| Samsung | M378B5273 CH9 | 4gb | 1333 |
| Samsung | M378B5273DH0-CK0 | 4gb | 1600 |
| Samsung | M378B2873EH1-CF8 | 1gb | 1066 |
| Samsung | M378B5673DZ1-CF8 | 2gb | 1066 |
