Intel® Masaüstü Anakartı için sistem belleği DB65AL
Sistem belleği özellikleri
Anakart dört DıMM yuvası içerir ve aşağıdaki bellek özelliklerini destekler:
- Araya eklemeli mod desteğiyle iki bağımsız bellek kanalı
- ECC olmayan, ara belleğe alınmamış, tek taraflı veya çift taraflı DIMM 'ler için x8 organizasyonuna yönelik destek
- 32 GB maksimum toplam sistem belleği (4 GB bellek teknolojisiyle)
- Minimum toplam sistem belleği: 1 GB x8 modül kullanılıyor
- Seri varlığı tespit
- DDR3 1333 MHz ve DDR3 1066 MHz SDRAM DIMM
Uygulanabilir tüm DDR SDRAM bellek teknik özellikleri ile tümüyle uyumlu olması için, anakart seri durum algılama (SPD) veri yapısını destekleyen DIMM ile doldurulmuş olmalıdır. Bu BIOS 'un SPD verilerini okumasına ve en iyi performans için bellek ayarlarını doğru şekilde yapılandırmak üzere çip seti 'ni programmasına olanak tanır. SPD olmayan bellek yüklüyse, BIOS bellek ayarlarını doğru şekilde yapılandırmaya çalışacaktır; ancak performans ve güvenilirlik etkilenebilir veya DIMM 'ler belirlenen sıklıkta çalışmayabilir.
1,5 v, DDR3 bellek voltajı için önerilen ve varsayılan ayardır. BIOS kurulum programındaki diğer bellek voltajı ayarları, yalnızca performans ayarlaması amacıyla sunulur. Bellek gerilimi değiştirilmesi, sistem istikrarını ve sistemin, belleğin ve işlemcinin kullanım süresini kısaltabilir; (ii), işlemcinin ve diğer sistem bileşenlerinin başarısız olmasına neden olur; (iii) sistem performansını azaltmasına neden olabilir; (iv) ek sıcaklığa ya da diğer hasarlara neden olabilir; (v) sistem veri bütünlüğünü etkileyebilir.
Intel test edilmemiştir ve işlemcinin teknik özelliklerini aşan bir işlemci işlemini garanti etmez. İşlemci garantisi hakkında bilgi için, Işlemci garanti bilgilerine başvurun.
Desteklenen bellek yapılandırmaları
| DıMM kapasitesi | Yapılandırma | SDRAM yoğunluğu | SDRAM kuruluş ön tarafı/arka tarafı | SDRAM cihazı sayısı |
| 512mb | Tek taraflı | 1 Gbit | 64 M x 16/boş | 4 |
| 1gb | Tek taraflı | 1 Gbit | 128 M x 8/boş | 8 |
| 1gb | Tek taraflı | 2 Gbit | 128 M x 16/boş | 4 |
| 2gb | Çift taraflı | 1 Gbit | 128 m x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2gb | Tek taraflı | 2 Gbit | 128 M x 16/boş | 8 |
| 4gb | Çift taraflı | 2 Gbit | 256 m x 8/256 M x 8 | 16 |
| 8gb | Çift taraflı | 4 Gbit | 512 m x 8/512 M x 8 | 16 |
Üçüncü taraf tarafından test edilmiş bellek
Aşağıdaki tablo, geliştirme sırasında testi geçen parçaları listelemektedir. Bu parça numaraları ürün yaşam döngüsü boyunca kullanıma hazır olmayabilir.
| Modül üreticisi | Modül parça numarası | Modül boyutu | Modül hızı | ECC veya ECC olmayan | Bileşen üreticisi | Bileşen parça numarası |
| Hynix | HMT112U6BFR8C-G7 | 1gb | 1066 MHz | ECC olmayan | Hynix | HMT112U6BFR8C-G7 |
| Hynix | HMT112U6AFP8C-H9 | 1gb | 1333 MHz | ECC olmayan | Hynix | HMT112U6AFP8C-H9 |
| Hynix | HMT125U7AFP8C-G7T0 | 2gb | 1066 MHz | ECC olmayan | Hynix | HMT125U6AFP8C-G7T0 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-H9 | 2gb | 1333 MHz | ECC olmayan | Hynix | HMT125U6BFR8C-H9 |
| Hynix | HMT351U6AFR8C-G7 | 4gb | 1066 MHz | ECC olmayan | Hynix | HMT351U6AFR8C-G7 |
| Hynix | HMT351U6AFR8C-H9 | 4gb | 1333 MHz | ECC olmayan | Hynix | HMT351U6AFR8C-H9 |
| Mikron | MT8JTF12864AY-1G1D1 | 1gb | 1066 MHz | ECC olmayan | Mikron | MT8JTF12864AY-1G1D1 |
| Mikron | MT8JTF12864AY-1G4D1 | 1gb | 1333 MHz | ECC olmayan | Mikron | MT8JTF12864AY-1G4D1 |
| Mikron | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2gb | 1066 MHz | ECC olmayan | Mikron | MT16JTF25664AY-1G1D1 |
| Mikron | MT16JTF25664AZ-1G4F1 | 2gb | 1333 MHz | ECC olmayan | Mikron | MT16JTF25664AZ-1G4F1 |
| Mikron | MT16JTF51264AZ-1G1D1 | 4gb | 1066 MHz | ECC olmayan | Mikron | MT16JTF51264AZ-1G1D1 |
| Mikron | MT16JTF51264AZ-1G4D | 4gb | 1333 MHz | ECC olmayan | Mikron | MT16JTF51264AZ-1G4D |
| Samsung | M378B2873DZ1-CF8 | 1gb | 1066 MHz | ECC olmayan | Samsung | M378B2873DZ1-CF8 |
| Samsung | M378B2873EH1-CH9 | 1gb | 1333 MHz | ECC olmayan | Samsung | M378B2873EH1-CH9 |
| Samsung | M378B5673DZ1-CF8 | 2gb | 1066 MHz | ECC olmayan | Samsung | M378B5673DZ1-CF8 |
| Samsung | M378B5673DZ1-CH9 | 2gb | 1333 MHz | ECC olmayan | Samsung | M378B5673DZ1-CH9 |
| Samsung | M378B5273BH1-CF8 | 4gb | 1066 MHz | ECC olmayan | Samsung | M378B5273BH1-CF8 |
| Samsung | M378B5273BH1-CF9 | 4gb | 1333 MHz | ECC olmayan | Samsung | M378B5273BH1-CF9 |
