Intel® Server Board S2600GZ ve S2600GL için aile kod çözücüsü
| Adı | Yükseklik | Sabit sürücü | Sürücü yuvası sayısı | Dımm | Aktif bağlantı noktaları | RAID türü | Depolama anahtarı içerir | Expander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1208GL4DS1 | 1u | 2,5 inç | 8 | 16 | 8 SATA | RSTe | RKSATA8 | Hiçbiri |
| R1208GZ4GC | 1u | 2,5 inç | 8 | 24 | 8 SATA | RSTe | RKSATA8 | Hiçbiri |
| R1208GZ4GCSAS1 | 1u | 2,5 inç | 8 | 24 | 8 SAS | ESRT2 | RMS25CB080 | Hiçbiri |
| R1208GZ4GS91 | 1u | 2,5 inç | 8 | 24 | 4 SATA | ESRT2 | Hiçbiri | |
| R1304GL4DS92 | 1u | 3,5 inç | 4 | 16 | 4 SATA | RSTe | Hiçbiri | |
| R1304GZ4GC | 1u | 3,5 inç | 4 | 24 | 4 SATA | RSTe | Hiçbiri | Hiçbiri |
| R1304GZ4GS91 | 1u | 3,5 inç | 4 | 24 | 4 SATA | RSTe | Hiçbiri | |
| R2208GL4DS91 | 2U | 2,5 inç | 8 | 16 | 4 SATA | RSTe | Hiçbiri | |
| R2208GL4GS1 | 2U | 2,5 inç | 8 | 16 | 8 SATA | RSTe | RKSATA8 | Hiçbiri |
| R2208GZ4GC | 2U | 2,5 inç | 8 | 24 | 8 SATA | RSTe | RKSATA8 | Hiçbiri |
| R2208GZ4GS91 | 2U | 2,5 inç | 8 | 24 | 4 SATA | RSTe | Hiçbiri | |
| R2216GZ4GC1 | 2U | 2,5 inç | 16 | 24 | 16 SAS | RSTe | RKSAS8 | RES2CV240 |
| R2216GZ4GCLX1 | 2U | 2,5 inç | 16 | 24 | 16 SAS | ESRT2 | RMS25CB080 | RES2CV240 |
| R2224GZ4GC4 | 2U | 2,5 inç | 24 | 24 | 4 SATA | RSTe | Hiçbiri | |
| R2224GZ4GCSAS1 | 2U | 2,5 inç | 24 | 24 | 24 SAS | ESRT2 | RMS25CB080 | RES2CV360 |
| R2308GL4DS91 | 2U | 3,5 inç | 8 | 16 | 4 SATA | RSTe | Hiçbiri | |
| R2308GL4GS2 | 2U | 3,5 inç | 8 | 16 | 8 SATA | RSTe | 8SATA | Hiçbiri |
| R2308GZ4GC | 2U | 3,5 inç | 8 | 24 | 8 SATA | RSTe | RKSATA8 | Hiçbiri |
| R2308GZ4GS91 | 2U | 3,5 inç | 8 | 24 | 4 SATA | RSTe | Hiçbiri | |
| R2312GL4GS1 | 2U | 3,5 inç | 12 | 16 | 4 SATA | RSTe | Hiçbiri | Hiçbiri |
| R2312GZ4GC4 | 2U | 3,5 inç | 12 | 24 | 4 SATA | RSTe | Hiçbiri | |
| R2312GZ4GCSAS1 | 2U | 3,5 inç | 12 | 24 | 12 SAS | ESRT2 | 4SAS + RMS25CB080 | |
| R2312GZ4GS91 | 2U | 3,5 inç | 12 | 24 | 4 SATA | RSTe | Hiçbiri |
1 sona erdirilmiş; Artık orderable
2 20 Nisan 2016 için sona erdirilmiş
Intel® Sunucu Sistemi R1208GL4DS kullanarak sipariş SKU 'sundan ürün bilgilerinin okunması örnek
| R | 1 | 2 | 08 | Gl | 1.921.024 | Ds |
| Raf | 1u | 2,5 inç sürücü | 8 sürücü | 16 DIMM | 4 NIC | İsteğe bağlı depolama veya genişletici |
