Intel® Masaüstü Anakartı ile test edilen çevre birimleri DB65AL
Intel® Masaüstü Anakartı DB65AL Seçili donanım çevre birimleri ile test edilmiştir.
Sınamanın odağı, Masaüstü Anakartı ve donanım çevre birimleri arasında belirgin bir sorun olmadığından emin olmak.
| Not |
|
Test yöntemi
Genel kullanıma açık donanım çevre birimlerinin bir örneği, Intel® Masaüstü Anakartları yüksek düzeyde uyumluluk elde etmek için kullanılmıştır. Intel Masaüstü Anakartları bir dizi sistem testini başarıyla tamamladı. Test açıklamaları ve yapılandırma, test sırasında farklılık gösterir ve bu nedenle listelenmez.
Test sonuçları, Intel Masaüstü Anakartı işlevselliğinin bir örneğini sunar. Çevre üreticilerinin yaptığı değişiklikler, Intel Masaüstü Anakartları ile ürünlerinin çalışmasını etkileyebilir. Test donanımının veya yapılandırmasının herhangi bir parçası değiştiğinde Intel, masaüstü anakartı yeniden test etmez (örneğin, sürücüler, BIOS/üretici yazılımı düzeltmeleri).
Başarılı test sonuçları, diğer donanımla uyumluluğu garanti etmez. Sistem tümleştiricileri sürekli olarak belirli çevre birimlerinin uyumluluğunu doğrulamalıdır.
| Üretici | Açıklama | Model numarası |
| 1394 cihazları | ||
| Foxconn | Foxconn PCI 1394 kartı Rev: X00 | CR656 |
| Ses aygıtları | ||
| Yaratıcı | Pcıex ses kartı (F333J) | 1MASB0883827R00278B |
| Yaratıcı | PCI ses kartı (WW202) | MASB0773718R00469J |
| Dell | PCI ses kartı | |
| Dell | Hoparlör 2,0 | A215 |
| Dell | USB hoparlör 2,0 | |
| Dell | USB hoparlör kıtı 2,0 | |
| Hp | USB hoparlör 2,0 | |
| Logitech | Digital 5,1 Z-5500 serisi | S-0115D |
| Sürücüler — Optik | ||
| Hlds | BD-RE SATA | BH20N |
| Hlds | DVD-Multi\BD-RE\8X\Ver:X00\096HJ | BH30N |
| Hlds | DVD-RW/BD-ROM, SATA, 6X, | GBC-H20N |
| Hlds | DVD-Multi\SATA\16X | GH50N |
| Sony | DVD-Multi\SATA\16X | AD-7230S-DB |
| TSST | DVD-ROM\SATA | TS-H353 |
| TSST | DVD-Multi\SATA\16X | TS-H653 |
| Sürücüler: SATA/eSATA | ||
| Samsung | 500G 7.2 K SATA2 | HD502IJ/D |
| Seagate | 2T, 3,5-inç, SATA3, 7.2 K | ST32000641AS |
| Seagate | 1T S2 7.2 K 32M SGT-MOOSE F/W: DE12 RN225 FW: DE12 | ST31000340AS |
| Seagate | SATA 1TB | ST31000523AS |
| Seagate | 80G SATA2 7.2 K | ST380819AS |
| Batı dijital | 640G, 3,5-inç, SATA3, 7.2 K, 64MB | WD6402AAEX-00Z3A0 |
| Batı dijital | 80GB S2 10K VR150 XLOB A00 N961M | WD800HLFS |
| Batı dijital | 150G SATA2 10K VR150 Rev: A00 F/W: 04.04 V01 | WD1500HLFS-75G6U0 |
| Batı dijital | 1T SATA 3.0 | 1002FAEX |
| Sürücüler – SSD | ||
| ıntel | 80G SSD 2,5-inç | SSDSA2M080G2xx |
| ıntel | 160G SSD 2,5-inç | SSDSA2M160G2xx |
| Samsung | 2,5-inch\SATA\64G\SSD\PM800 | MMCRE64G5MXP-0VBH1 |
| Samsung | 256G MLC SSD 2,5-inch SATA2 | MMDPE56G5DXP-OVBD1 |
| Sürücüler – USB (harici, Thumb) | ||
| Apacer | USB tuşu 2,0 4G | |
| Dell | USB tuşu 2,0 128M | |
| Dell | USB tuşu 2,0 256M | |
| Dell | USB tuşu 2,0 512M | |
| Dell | USB tuşu 2,0 64M | |
| Hp | USB HDD MINI PMD 160G | |
| Hp | USB HDD MINI PMD 250G | |
| Hp | USB HDD MINI PMD 320G | |
| Hyundai | USB tuşu 2,0 4G | |
| KingMax | USB tuşu 2,0 4G | |
| Nec | USB FDD | YD-8U10 |
| Newsmy | USB tuşu 2,0 4G | |
| Suang | USB tuşu 1,1 128MB'A | |
| Teac | USB DVD-ROM | DV-28PU |
| Verbatim | USB tuşu 2,0 16G | |
| Hayran -ları | ||
| Delta | DTC-DAA01 95W | |
| Grafik kartları | ||
| Atı | Radeon HD3450 | |
| Atı | Radeon HD4870 | |
| Atı | Radeon HD5870 | |
| Nvidia | GeForce 8800GT | |
| Nvidia | GeForce 9800GT | |
| Nvidia | GeForce 9800GX2 | |
| Nvidia | GeForce 98800GTX | |
| Nvidia | GeForce GTX 465 | |
| Nvidia | Quadro NVS280, PCI, DDR 64M, 64bit, 21W | DMS59 |
| Klavyeler/Fareler | ||
| Dell | USB fare | CJ399 |
| Dell | USB fare | GU453 |
| Dell | USB FARE | RP962 |
| Dell | USB FARE | XN967 |
| Hp | USB\US KB | KU-0316 |
| Hp | USB KB | KUS-0133 |
| Hp | USB fare | m-ual96 |
| Hp | Usb\ optik fare | TN8ROU-02 |
| Hp | 2,4 GH Kablosuz USB klavye | |
| Logitech | Dell Lazer fare Rev: A00 | U770D |
| Logitech | Seri fare | |
| Logitech | USB gelişmiş çoklu ortam klavyesi | |
| Nec | USB fare | mhwh853 |
| Viewsonic | USB KB | |
| Modem | ||
| 3Com | Seri 56K modem | |
| Conexant | Modem D850 56K V. 9X PCI DF modem | ULD FF952 |
| StarNetDigital | Seri 56K modem | |
| Monitör | ||
| Dell | Düz panel LCD | 1908FP |
| Dell | 19 inç LCD | 1909Wf |
| Dell | 24 inç LCD | 2405FPW |
| Dell | 27 inç LCD | 2707WF8C |
| Dell | 27 inç LCD | 2709W |
| Dell | 22 inç LCD | E228WPF |
| Dell | 17 inç CRT | EC70FH |
| Dell | E2009 BLK UYGULAMASı/CC 20 inç LCD | N843D |
| Hp | 19 inç LCD | L1945W |
| Hp | Lcd | L2245WG |
| Mag | 17 inç CRT | 770XG |
| Nec | 17 inç CRT | FE791SB |
| Nec | 17 inç LCD | NF17R21 |
| Nec | 19 inç LCD | NF19R31 |
| Samsung | 15 inç LCD | 153P |
| Samsung | 17 inç CRT | 788DF |
| Ağ kartları | ||
| GVC | PCI, RJ45, ver: 1.2, 10/100M | NıC-D110R |
| ıntel | 1000MT PCı LAN | |
| ıntel | PCIe x4 R9002 | |
| ıntel | Pro 1000MT lan kartı | |
| ıntel | Pro 1000PT sunucu adaptörü PCIex1 (U8367) | |
| ıntel | PRO/100 + PCı LAN | |
| ıntel | PRO/1000 GT masaüstü adaptörü | |
| Güç kaynakları | ||
| Apı | APı, R88, 900W, 110 ~ 240VAC, PFC, 80 PLUS GÜMÜŞ | PH10CU |
| Dell | Güç 305W | H305P-02 |
| Dell | Güç 425W | L425P-00 |
| WIN | Commander | IRP-COM650 |
| Yazıcılar/tarayıcılar | ||
| Canon | Canon Printer i550 | |
| RAID Denetleyiciler | ||
| Dell | SAS 5/IR kart (çip: LSISAS1068 B0) PCIex8 | UCS-51 |
| Dell | SAS 6/IR kart (çip: LSISAS1068 B3) PCIex8 | UCS-61 |
| Söz | FastTrak * S150 TX4, PCI, 4 * SATA | |
| TV tarayıcıları | ||
| Foxconn | Foxconn PCI-E 71999 DVB-T hic hibriü TV10 | |
| Kablosuz bağdaştırıcılar | ||
| Asus | PCI Kablosuz kartı Rev: A01 | TK314 |
| Diğer cihazlar | ||
| Asus | USB 2.0 + 1394ıEEE TEK | |
| Belkin | 4 bağlantı noktası USB 1.1 hub | P44878zh |
| Belkin | 4 bağlantı noktası USB 2.0 hub | F5U234zhAPL-S |
| Güneparlak | 3,5 ' USB + E-SATA harici sabit disk Kasası | |
| Yazılım | ||
| 3D Işaret | 3.3D Işareti 2006 _120 | |
| 3D Işaret | 3D Işareti Vantage_102 | |
| Adobe | Adobe PDF okuyucu * 9,2 | |
| Apple | QuickTime * 7.6.5.0 | |
| Corel | WinDVD10 | |
| CPU Z | CPU Z 1.55 | |
| Cyberlink | PowerDVD9 | |
| KIMLIĞI yazılımı | Quake 3 | |
| ıntel | Power termal yardımcı program 0,7 | |
| ıntel | Intel frekans görüntüleme yardımcı programı 2,20 | |
| Microsoft | MS office2007 | |
| Microsoft | Windows Live Messenger 9.0 | |
| Nero | Nero9 | |
| Passmark | PassMark Sleeper V 2,3 | |
| Passmark | PassMark Rebooter V 1.3 derleme 1002 | |
| Realplayer | Realplayer11 | |
| Sina | Sina UC2010 SP1 | |
| Sisoftware | Sisoftw, Sandra 2010. SP2 (16,52) | |
| Skype | Skype 4,2 | |
| Symantec | Hayalet 11.5 | |
| Göztilal | QQ2010 | |
| Vmware | VMware 6.0.2 Build 59824 | |
| WOL32. exe | WOL32. exe | |
Yasal bilgiler
Bu belge, her türlü SATıLABILIRLIK, belırlı BIR amaca uygunluk veya herhangi bir TEKLIFTEN herhangi bir ÖNERI, ÖZELLIK ya da ÖRNEKTEN doğan HERHANGI bir GARANTI dahIl olmak üzere hiçbir GARANTI olmadan sunulmaktadır.
Bu belgedeki bilgiler Intel® ürünleri ile bağlantılı olarak sunulur. Bu belge ya da Intel ürünlerinin satışı ile herhangi bir fikri mülkiyet hakkı için hiçbir lisans, açık ya da örtülü bir özellik ya da başka türlü herhangi bir fikir ya da dolaylı olarak verilebilir. Intel 'in bu tür ürünler için sağladığı hüküm ve koşullarda sağlanmaları dışında, Intel, herhangi bir sorumluluk kabul etmemesine ve belirli bir amaca, satılabilirlik ya da herhangi bir patent ya da diğer fikri mülkiyet garantisi gibi garanti ya da yükümlülükler dahil olmak üzere Intel ürünleri 'nin satışı ve/veya kullanımı konusunda herhangi bir yükümlülüğü iddia eder. Intel ürünleri, tıp, kullanım ömrü ya da yaşam gibi uygulamalarda kullanım için tasarlanmamıştır.
Intel, Intel 'in adını, ticari markaları veya herhangi bir Intel belgesinin herhangi bir yerine, herhangi bir promosyon ya da reklam malzemelerinden herhangi birini kullanarak, başka bir Intel tarafından yazılmayı kabul etmedikçe bu belgenin bir kopyasını kullanmayı yasaklar.
Intel, herhangi bir zamanda kendi test teknik özellikleri üzerinde değişiklik yapma hakkını herhangi bir bildirimde bulunmadan korur. Çevre birimleri satıcısı, ürün ihlali ya da ürün garantisinin ortaya çıktığı herhangi bir sorumluluk dahil olmak üzere yalnızca ürününün tasarımını, satışını ve işlevselliğinden sorumlu olmaya devam eder.
