Intel® Server Board S5500HV ve Intel® Sunucu Sistemi SR1670HV1 için test edilmiş Işlemci listesi
LGA1366 form faktöründe yer alan şu Intel® Xeon® Işlemciler 5500 ve 5600 Serisi, Intel® Server Board S5500HV ve Intel® Sunucu Sistemi SR1670HV1ile kullanılmak üzere doğrulanır ve nitelenir.
Intel® Xeon® işlemciler 5600 Serisi (BIOS 1,16 veya daha yeni sürümünü gerektirir)
| Cpu Numarası | sSpec Numarası | Çekirdek Hız | Qpı Hız | Watt | Intel® Termal çözüm (Yalnızca kart) |
| X5680 | 3,33 GHz | 6,4 GT/sn | |||
| X5677 | 3,46 GHz | 6,4 GT/sn | |||
| X56701 | SLBV7 | 2,93 GHz | 6,4 GT/sn | 95 W | C, P, A |
| X56671 | SLBVA | 3,06 GHz | 6,4 GT/sn | 95 W | C, P, A |
| X56601 | SLBV6 | 2,80 GHz | 6,4 GT/sn | 95 W | C, P, A |
| X56501 | SLBV3 | 2,66 GHz | 6,4 GT/sn | 95 W | C, P, A |
| E5649 | 2,53 GHz | 5,86 GT/sn | |||
| E5645 | 2,4 GHz | 5,86 GT/sn | |||
| E56401 | SLBVC | 2,66 GHz | 5,86 GT/sn | 80 W | C, P, A |
| L5638 | 2,00 GHz | 5,86 GT/sn | |||
| E56301 | SLBVB | 2,53 GHz | 5,86 GT/sn | 80 W | C, P, A |
| E56201 | SLBV4 | 2,40 GHz | 5,86 GT/sn | 80 W | C, P, A |
| L56401 | SLBV8 | 2,26 GHz | 5,86 GT/sn | 60 W | C, P, A |
| L56301 | SLBVD | 2,13 GHz | 5,86 GT/sn | 40 W | C, P, A |
| L5618 | 1,87 GHz | 5,86 GT/sn | |||
| L56091 | SLBVJ | 1,86 GHz | 4,8 GT/sn | 40 W | C, P, A |
| E5607 | 2,26 GHz | 4,8 GT/sn | |||
| E5606 | 2,13 GHz | 4,8 GT/sn | |||
| E5603 | 1,60 GHz | 4,8 GT/sn |
Intel® Xeon® Işlemciler 5500 serisi
| Cpu Numarası | sSpec Numarası | Çekirdek Hız | Qpı Hız | Watt | Intel® Termal çözüm (Yalnızca kart) |
| X55701 | SLBF3 | 2,93 GHz | 6,4 GT/sn | 95 W | C, P |
| X55601 | SLBF4 | 2,80 GHz | 6,4 GT/sn | 95 W | C, P |
| X55501 | SLBF5 | 2,66 GHz | 6,4 GT/sn | 95 W | C, P |
| E55401 | SLBF6 | 2,53 GHz | 5,86 GT/sn | 80 W | C, P, A |
| E55301 | SLBF7 | 2,40 GHz | 5,86 GT/sn | 80 W | C, P, A |
| L5530 | 2,40 GHz | 5,86 GT/sn | |||
| E55201 | SLBFD | 2,26 GHz | 5,86 GT/sn | 80 W | C, P, A |
| L55201 | SLBFA | 2,26 GHz | 5,86 GT/sn | 60 W | C, P, A |
| L55181 | SLBFW | 2,13 GHz | 5,86 GT/sn | 60 W | C, P, A |
| L55081 | SLBGK | 2,00 GHz | 5,86 GT/sn | 38 W | C, P, A |
| E5507 | 2,26 GHz | 4,8 GT/sn | |||
| E55061 | SLBF8 | 2,13 GHz | 4,8 GT/sn | 80 W | C, P, A |
| L55061 | SLBFH | 2,13 GHz | 4,8 GT/sn | 60 W | C, P, A |
| E55041 | SLBF9 | 2,00 GHz | 4,8 GT/sn | 80 W | C, P, A |
| E5503 | 2,00 GHz | 4,8 GT/sn | |||
| E55021 | SLBFZ | 1,86 GHz | 4,8 GT/sn | 80 W | C, P, A |
1 Termal çözümler Intel® Sunucu Sistemi SR1670HV ile sunulur.
Intel® termal çözüm
| Sipariş Kodu | Tdp Max | Termal çözüm |
| BXSTS100C | 130W | C |
| BXSTS100A | 80w | A |
| BXSTS100P | 95W | P |
Temel kart hasarını önlemek için termal çözümü dikkatle kaldırın.
