Intel® Xeon® Işlemci E5-2400 v2 ürün ailesi ve Intel® Xeon® Işlemci E5-2400 ürün ailesi için İşlemci uyumluluğu
Intel® Xeon® Işlemci E5-2400 v2 ürün ailesi
Bu işlemciler için BIOS 2.01.0002 veya daha yeni bir sürüm gerekir. BIOS 01.02.0008 veya öncesiyle birlikte gelen yeni anakartlar ve sistemler. Tüm anakartlar ve sistemler, bu işlemciler yüklenmeden önce BIOS yükseltmesi gerektirir.
| İşlemci numarası | Önbellek | Saat hızı | Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) hızı |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2470 v2 | 25 MB | 2,4 GHz | 8 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2450 v2 | 20 MB | 2,5 GHz | 8 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2450L v2 | 25 MB | 1,7 GHz | 7,2 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2440 v2 | 20 MB | 1,9 GHz | 7,2 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2430 v2 | 15 MB | 2,5 GHz | 7,2 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2430L v2 | 15 MB | 2,4 GHz | 7,2 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2420 v2 | 15 MB | 2,2 GHz | 7,2 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2407 v2 | 10 MB | 2,4 GHz | 6,4 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2403 v2 | 10 MB | 1,8 GHz | 6,40 GT/sn |
Intel® Xeon® Işlemci E5-2400 ürün ailesi
Bu işlemcilerin herhangi bir BIOS sürümü gereksinimi yoktur.
| İşlemci numarası | Önbellek | Saat hızı | Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) hızı |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2470 | 20 MB | 2,30 GHz | 8,00 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2450L | 20 MB | 1,80 GHz | 8,00 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2450 | 20 MB | 2,10 GHz | 8,00 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2448L | 20 MB | 1,80 GHz | 8,00 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2440 | 15 MB | 2,40 GHz | 7,20 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2430L | 15 MB | 2,00 GHz | 7,20 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2430 | 15 MB | 2,20 GHz | 7,20 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2428L | 15 MB | 1,80 GHz | 7,20 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2420 | 15 MB | 1,90 GHz | 7,20 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2418L | 10 MB | 2,00 GHz | 6,40 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2407 | 10 MB | 2,20 GHz | 6,40 GT/sn |
| Intel® Xeon® Işlemci E5-2403 | 10 MB | 1,80 GHz | 6,40 GT/sn |
