Intel® Bilgi Işlem Anakartı için test edilmiş Işlemci listesi MFS5000SI
Aşağıdaki Intel® Işlemciler, Intel® Compute Board MFS5000SI ile kullanılmak üzere doğrulanır ve nitelenir.
SSpec numarası sütunundaki bağlantı, ürün teknik özelliklerini ve daha fazla ayrıntı için karşılaştırmalara işaret eder. Kutulu SKU 'Ları sipariş verirken, sipariş kodunuzun aktif bir şekilde sona ereceğini doğrulayın.
| Not | C0 ve E0 adımlaması, şu anda desteklenmemektedir. Bu bir işlemci, gelecekteki bir BIOS sürümünde düzeltilebilir. |
Listelenmeyen işlemciler, geçersiz kılınır ve kullanım için nitelenmemiş sayılır.
- Intel® Xeon® işlemci 5400 serisi
- Intel® Xeon® işlemci 5300 serisi
- Intel® Xeon® İşlemci 5200 serisi
- Intel® Xeon® İşlemci 5100 Serisi
Intel® Xeon® işlemci 5400 serisi:
| Cpu Numarası | sSpec Numarası | Çekirdek Hız | Otobüs Hız | L2 Önbellek Boyutu | Çekirdek Adım | Watt |
| E5450 | SLBBM | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5450 | EĞÜŞ | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| E5440 | SLBBJ | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5440 | SLAN 'LAR | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| E5430 | SLBBK | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5430 | EĞA | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| E5420 | SLBBL | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5420 | EĞILE v | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| E5420 | EĞIB | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| L5420 | SLBBR | 2,50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 50w |
| L5420 | SLARP | 2,50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 50w |
| E5410 | SLBBC | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5410 | EĞÇE | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| L5410 | SLBBS | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 50w |
| L5410 | SLAP4 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 50w |
| E5405 | SLBBP | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5405 | SLAP2 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
Intel® Xeon® işlemci 5300 serisi:
| Cpu Numarası | sSpec Numarası | Çekirdek Hız | Otobüs Hız | L2 Önbellek Boyutu | Çekirdek Adım | Watt |
| E5345 | SLAC5 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | Hücresine | 80w |
| E5345 | SL9YL | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | Hücresine | 80w |
| E5345 | SLAEJ | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 80w |
| E5335 | SLAC7 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | Hücresine | 80w |
| E5335 | SL9YK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | Hücresine | 80w |
| E5335 | SLAEK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 80w |
| L5335 | SLAEN | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 50w |
| E5320 | SL9MV | 1,86 GHz | 1333 MHz | 8 MB | Hücresine | 80w |
| E5320 | SLAC8 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | Hücresine | 80w |
| E5320 | SLAEL | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 80w |
| L5320 | SLAEP | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 50w |
| E5310 | SL9XR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | Hücresine | 80w |
| E5310 | SLACB | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | Hücresine | 80w |
| E5310 | SLAEM | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 80w |
| L5310 | SLAEQ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 50w |
Intel® Xeon® İşlemci 5200 serisi:
| Cpu Numarası | sSpec Numarası | Çekirdek Hız | Otobüs Hız | L2 Önbellek Boyutu | Çekirdek Adım | Watt |
| X5270 | SLBAQ | 3,50 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 80w |
| X5260 | SLBAS | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 80w |
| X5260 | EĞO | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 80w |
| L5240 | SLBAY | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 40W |
| E5205 | SLBAU | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | E0 | 65w |
Intel® Xeon® İşlemci 5100 Serisi:
| Cpu Numarası | sSpec Numarası | Çekirdek Hız | Otobüs Hız | L2 Önbellek Boyutu | Çekirdek Adım | Watt |
| 5160 | SLAG9 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 80w |
| 5150 | SLAGA | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65w |
| 5140 | SLABN | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 65w |
| 5140 | SLAGB | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65w |
| 5130 | SLAGC | 2,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65w |
| 5120 | SLAGD | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | 65w |
| 5110 | SLAGE | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2, G0 | 65w |
| 5110 | SLABR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65w |
| 5110 | SL9RZ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65w |
| 5110 | SLAGE | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | 65w |
