Intel® Server Board karşılaştırma
| S2600CP2 | S2600CP4 | S2600CO4 | S2600COE | S2600ıP | |
| İşlemci desteği | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 150W | E5-2600, 130W |
| İşlemci yuvası numarası | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DıMM yuva numarası | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Bellek kapasitesi | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| NIC bağlantı noktası numarası | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| PCIe * yuva numarası | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Şasi | 4u | 4u | 4u | 4u | 2U/4U |
