Intel bellek yapılandırma aracı için test edilmiş bellek listesi
| Üretici | Part_Number | Türü | Ecc | Teknoloji | Hız | Mhz | Boyutu | Gb |
| ACTIKA * | ACT4GHR72Q4G1333S | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| ACTIKA | ACT2GHR72P8G1333S | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| ACTIKA | ACT8GHR72Q4H1333H | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| Apacer * | 75. C9BCP. G000B | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| ATP elektronik * | AQ56M72E8BJH9S | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| ATP elektroniği | AL24M72E4BKH9S | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| ATP elektroniği | AL12M72B8BKH9S | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Sağlanır | CT12872BB1067S. 9FF1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Önemli | CT25672BB1067S. 18FF1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Önemli | CT25672BB1067.18FF1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Önemli | CT51272BB1067Q. 36FF1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Önemli | CT12872BB1339S. 9FF1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Önemli | CT25672BB1339S. 18FF1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Önemli | CT25672BB1339.18FF1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Önemli | CT51272BB1339.36FF1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Önemli | CT25672BB1339.18SFD1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Önemli | CT25672BA 1339.9 SFD | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Datarafımm * | DTM64312D | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Datarafımm | DTM64313B | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Datarafımm | DTM64316C | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| Datarafımm | DTM64313H | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Datarafımm | DTM64312H | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Datarafımm | DTM64311F | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Hynix * | HMT112R7BFR8C-H9 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Hynix | HMT125R7BFR8C-H9 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Hynix | HMT351R7AFR8C-H9 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Hynix | HMT351R7AFR8C-G7TB | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Hynix | HMT31GR7AFR8C-G7 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 8 | Gb |
| Hynix | HMT125U7BFR8C-H9 | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Hynix | HMT151R7BFR8C-G7 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Hynix | HMT112R7AFP8C-H9 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Hynix | HMT125R7AFP8C-H9 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Hynix | HMT151R7AFP8C-G7 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Hynix | HMT112R7BFR8C-G7 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Hynix | HMT125R7BFR8C-G7 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7S/8GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 8 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D8R9S/4GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9S/4GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9S/2GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D4R9S/8GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7S/2GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S4R9S/2GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S4R9SK2/4GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S4R9SK3/6GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D4R9S/4GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D4R9SK2/8GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D4R9SK3/12GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9SK2/4GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9SK3/6GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9SK2/2GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9SK3/3GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7S/1GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7SK2/2GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7SK3/3GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7S/2GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7SK2/4GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7SK3/6GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D8R9S/2GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D8R9SK2/4GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D8R9SK3/6GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9S/1GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9SK2/2GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9SK3/3GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9S/2GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9SK2/4GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9SK3/6GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3D8R7S/2GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3D8R7SK2/4GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3D8R7SK3/6GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3S8R7S/1GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3S8R7SK2/2GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3S8R7SK3/3GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9S/1GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9SK2/2GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9SK3/3GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7S/4GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7SK2/8GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7SK3/12GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9S/1GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7S/4GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3D8R7S/2GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D8R9S/2GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3S8R7S/1GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9S/1GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3S4R7SK2/4GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3S4R7SK3/6GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7SK2/4GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7SK3/6GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7S/4GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7SK2/8GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7SK3/12GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3S4R7S/2GI | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9S/4GI | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Eski Elektronik A.ş. * | 34RS13JRMFJ003N | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Micron | MT36JSZF51272PZ-1G1F1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Mikron | MT18JSF25672PZ-1G1F1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Mikron | MT18JSF25672PDZ-1G1F1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Mikron | MT9JSF12872PZ-1G1F1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Mikron | MT36JSZF51272PDZ-1G1F1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Mikron | MT9JSF12872PZ-1G4F1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Mikron | MT18JSF25672PDZ-1G4F1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Mikron | MT18JSF25672PZ-1G4F1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Mikron | MT36JSZF51272PZ-1G4F1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Mikron | MT18JSF25672AZ-1G4F1 | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Mikron | MT18JSF25672PDY-1G4D1 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Mikron | MT18JSF25672AY-1G4D1 | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Nanya teknolojisi * | NT8GC72B4NB1NJ-CG | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| Netlist Inc. * | NLD1G7T35103HD10P1SC | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| Samsung | M391B5673EH1-CF8 | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Samsung | M391B2873EH1-CH9 | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Samsung | M391B5673EH1-CH9 | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Samsung | M393B5173EH1-CF8 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Samsung | M393B5673EH1-CH9 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Samsung | M393B2873EH1-CH9 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Samsung | M393B5273BH1-CF8 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Samsung | M393B5273BH1-CH9 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Samsung | M393B5673DZ1-CF8 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Samsung | M393B5173DZ1-CF8 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Samsung | M391B5273BH1-CF8 | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Samsung | M393B2873DZ1-CH9 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Samsung | M393B5673DZ1-CH9 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Samsung | M393B5170DZ1-CH9 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Samsung | M393B1K70BH1-CH9 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| Samsung | M391B2873DZ1-CH9 | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Samsung | M391B5673DZ1-CH9 | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Samsung | M393B2873EH1-CF8 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Samsung | M393B5673EH1-CF8 | Kayıtlı | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Samsung | M391B5273BH1-CH9 | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Samsung | M391B2873EH1-CF8 | Unbuffered | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Not | Aşağıdaki yapılandırmalar doğrulanmamıştır, desteklenmez veya önerilmez:
|
