Intel® NUC Bilgi İşlem Bileşenleri® için İşlemci Bilgileri
Aşağıdaki işlemci bilgi belgesi, Intel® NUC Bilgi İşlem Bileşenleri'ne lehimli işlemciler için teknik özellikleri, veri sayfalarını ve Termal® Tasarım Gücü'nü (TDP) listeler.
| Intel® Bilgi İşlem Bileşeni Modeli | İşlemci Bilgileri | |
Intel® NUC 12 Extreme ve Pro X Bilgi İşlem Bileşeni | NUC12EDBv9 | Intel® Core™ i9-12900 |
| NUC12EDBv7 | Intel® Core™ i7-12700 | |
| NUC12EDBi9 | Intel® Core™ i9-12900 | |
| NUC12EDBi7 | Intel® Core™ i7-12700 | |
| Intel® NUC 11 Bilgi İşlem Bileşeni | CM11EBv716W | Intel® Core™ i7-1185G7 |
| CM11EBi716W | Intel® Core™ i7-1165G7 | |
| CM11EBv58W | Intel® Core™ i5-1145G7 | |
| CM11EBi58W | Intel® Core™ i5-1135G7 | |
| CM11EBi38W | Intel® Core™ i3-1115G4 | |
| CM11EBC4W | Intel® Celeron® 6305 | |
| Intel® NUC 8 Bilgi İşlem Bileşeni | CM8v7CB8N | Intel® Core™ i7-8665U |
| CM8i7CB8N | Intel® Core™ i7-8565U | |
| CM8v5CB8N | Intel® Core™ i5-8365U | |
| CM8i5CB8N | Intel® Core™ i5-8265U | |
| CM8i3CB4N | Intel® Core™ i3-8145U | |
| CM8PCB4R | Intel® Pentium® Gold 5405U | |
| CM8CCB4R | Intel® Celeron® 4305U | |
İşlemcilerde kullanılan Termal Tasarım Gücü (TDP) Intel® NUC Bilgi İşlem Bileşeni.
| Not | Kartın termal yönetimi Intel® NUC Bilgi İşlem Bileşeni anakart muhafazası termal çözümüne bağlıdır. Taşıyıcı anakart muhafaza tasarımcıları/entegratörleri, termal çözüm seçimi için TDP'yi takip etmek gerekir. |
Ayrıntılar için baş konuya tıklayın:
Intel® NUC 12 Extreme ve Pro X Bilgi İşlem Bileşeni
Intel® NUC 12 Extreme ve Pro X Bilgi İşlem Bileşenleri NUC12EDBi9, NUC12EDBi97, NUC12EDBv9, NUC12EDBv9, NUC12EDBv7 işlemcilerin Termal Tasarım Gücü (TDP) 65 Watt'tır.Intel® NUC 11 Bilgi İşlem Bileşeni
| CM11EBv716W | CM11EBi716W | CM11EBv58W | CM11EBi58W | CM11EBi38W | CM11EBC4W | |
| Intel® NUC Rugged Kasa Bileşeni CMCR1ABx | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt |
| Intel® NUC Pro Kasa Bileşeni CMCM2FB/ CMCM2FBAV | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 15 Watt |
| Intel® NUC Pro Kurulum Bileşeni CMA1BB | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt |
| Intel® NUC Kurulum Bileşeni CMA2GB | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 15 Watt |
| Intel® NUC Rugged Anakart Bileşeni CMB1ABx | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt |
| Intel® NUC Anakart Bileşeni CMB2GB | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 15 Watt |
| Intel® NUC Pro Anakart Bileşeni CMB1BB | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt |
Intel®® NUC 8 Bilgi İşlem Bileşeni
Intel® NUC 8 Bilgi İşlem Bileşenleri CM8v7CB8N, CM8i7CB8N, CM8v5CB8N içindeki işlemcilerin Termal Tasarım Gücü (TDP)CM8i5CB8N, CM8i3CB4N, CM8PCB4R ve CM8CCB4R'nin tümü 15 Watt'dır.
